<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blue Archives - Big Latino News</title>
	<atom:link href="https://biglatinonews.com/tag/blue/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://biglatinonews.com/tag/blue/</link>
	<description>Noticias latinoamericanas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Mar 2023 23:15:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7</generator>
	<item>
		<title>En la gestión de Alberto Fernández el dólar blue ya subió 463% y la inflación acumula 369%</title>
		<link>https://biglatinonews.com/2023/03/27/en-la-gestion-de-alberto-fernandez-el-dolar-blue-ya-subio-463-y-la-inflacion-acumula-369/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminabig]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2023 23:15:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[369]]></category>
		<category><![CDATA[463]]></category>
		<category><![CDATA[acumula]]></category>
		<category><![CDATA[alberto]]></category>
		<category><![CDATA[blue]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[dólar]]></category>
		<category><![CDATA[El]]></category>
		<category><![CDATA[EN]]></category>
		<category><![CDATA[FERNANDEZ]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[Inflacion]]></category>
		<category><![CDATA[la]]></category>
		<category><![CDATA[subio]]></category>
		<category><![CDATA[y]]></category>
		<category><![CDATA[ya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biglatinonews.com/2023/03/27/en-la-gestion-de-alberto-fernandez-el-dolar-blue-ya-subio-463-y-la-inflacion-acumula-369/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los registros del actual presidente son los más altos desde la hiperinflación de 1991. Fuente</p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/03/27/en-la-gestion-de-alberto-fernandez-el-dolar-blue-ya-subio-463-y-la-inflacion-acumula-369/">En la gestión de Alberto Fernández el dólar blue ya subió 463% y la inflación acumula 369%</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Los registros del actual presidente son los más altos desde la hiperinflación de 1991.</p>
<p><a href="https://www.clarin.com/economia/gestion-alberto-fernandez-dolar-blue-subio-463-inflacion-acumula-369-_0_ukYqVFdWu3.html" nofollow>Fuente</a></p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/03/27/en-la-gestion-de-alberto-fernandez-el-dolar-blue-ya-subio-463-y-la-inflacion-acumula-369/">En la gestión de Alberto Fernández el dólar blue ya subió 463% y la inflación acumula 369%</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza y cuál es su precio este 20 de marzo, minuto a minuto</title>
		<link>https://biglatinonews.com/2023/03/20/dolar-hoy-y-dolar-blue-en-vivo-a-cuanto-cotiza-y-cual-es-su-precio-este-20-de-marzo-minuto-a-minuto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminabig]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2023 11:16:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[20]]></category>
		<category><![CDATA[A]]></category>
		<category><![CDATA[blue]]></category>
		<category><![CDATA[cotiza]]></category>
		<category><![CDATA[cual]]></category>
		<category><![CDATA[cuanto]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[dólar]]></category>
		<category><![CDATA[EN]]></category>
		<category><![CDATA[ES]]></category>
		<category><![CDATA[este]]></category>
		<category><![CDATA[Hoy]]></category>
		<category><![CDATA[marzo]]></category>
		<category><![CDATA[minuto]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>
		<category><![CDATA[su]]></category>
		<category><![CDATA[vivo]]></category>
		<category><![CDATA[y]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biglatinonews.com/2023/03/20/dolar-hoy-y-dolar-blue-en-vivo-a-cuanto-cotiza-y-cual-es-su-precio-este-20-de-marzo-minuto-a-minuto/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Todas las instancias de la jornada cambiaria de este lunes, en una cobertura en directo....</p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/03/20/dolar-hoy-y-dolar-blue-en-vivo-a-cuanto-cotiza-y-cual-es-su-precio-este-20-de-marzo-minuto-a-minuto/">Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza y cuál es su precio este 20 de marzo, minuto a minuto</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Todas las instancias de la jornada cambiaria de este lunes, en una cobertura en directo.</p>
<p><a href="https://www.clarin.com/economia/dolar-hoy-dolar-blue-vivo-cotiza-precio-20-marzo-minuto-minuto_0_1IHpTTOpRk.html" nofollow>Fuente</a></p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/03/20/dolar-hoy-y-dolar-blue-en-vivo-a-cuanto-cotiza-y-cual-es-su-precio-este-20-de-marzo-minuto-a-minuto/">Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza y cuál es su precio este 20 de marzo, minuto a minuto</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bajó el dólar blue, pero el Central volvió a vender reservas y las cotizaciones financieras se dispararon</title>
		<link>https://biglatinonews.com/2023/03/09/bajo-el-dolar-blue-pero-el-central-volvio-a-vender-reservas-y-las-cotizaciones-financieras-se-dispararon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminabig]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2023 23:19:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[blue]]></category>
		<category><![CDATA[central]]></category>
		<category><![CDATA[cotizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[dispararon]]></category>
		<category><![CDATA[financieras]]></category>
		<category><![CDATA[reservas]]></category>
		<category><![CDATA[vender]]></category>
		<category><![CDATA[volvio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biglatinonews.com/2023/03/09/bajo-el-dolar-blue-pero-el-central-volvio-a-vender-reservas-y-las-cotizaciones-financieras-se-dispararon/</guid>

					<description><![CDATA[<p>El organismo ya vendió US$ 242 millones este mes. La sequía empieza a tomar relevancia...</p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/03/09/bajo-el-dolar-blue-pero-el-central-volvio-a-vender-reservas-y-las-cotizaciones-financieras-se-dispararon/">Bajó el dólar blue, pero el Central volvió a vender reservas y las cotizaciones financieras se dispararon</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El organismo ya vendió US$ 242 millones este mes. La sequía empieza a tomar relevancia y anticipan que presionará sobre la brecha</p>
<p><a href="https://www.clarin.com/economia/blue-central-volvio-vender-reservas-cotizaciones-financieras-dispararon_0_NKSqTwwon2.html" nofollow>Fuente</a></p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/03/09/bajo-el-dolar-blue-pero-el-central-volvio-a-vender-reservas-y-las-cotizaciones-financieras-se-dispararon/">Bajó el dólar blue, pero el Central volvió a vender reservas y las cotizaciones financieras se dispararon</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El dólar blue saltó a $ 381 y le mete presión a la inflación de enero y febrero</title>
		<link>https://biglatinonews.com/2023/01/24/el-dolar-blue-salto-a-381-y-le-mete-presion-a-la-inflacion-de-enero-y-febrero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminabig]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2023 23:17:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[381]]></category>
		<category><![CDATA[A]]></category>
		<category><![CDATA[blue]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[dólar]]></category>
		<category><![CDATA[El]]></category>
		<category><![CDATA[enero]]></category>
		<category><![CDATA[febrero]]></category>
		<category><![CDATA[Inflacion]]></category>
		<category><![CDATA[la]]></category>
		<category><![CDATA[le]]></category>
		<category><![CDATA[mete]]></category>
		<category><![CDATA[presión]]></category>
		<category><![CDATA[salto]]></category>
		<category><![CDATA[y]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biglatinonews.com/2023/01/24/el-dolar-blue-salto-a-381-y-le-mete-presion-a-la-inflacion-de-enero-y-febrero/</guid>

					<description><![CDATA[<p>El informal aumentó cinco pesos en esta rueda y llegó a la mayor cotización registrada...</p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/01/24/el-dolar-blue-salto-a-381-y-le-mete-presion-a-la-inflacion-de-enero-y-febrero/">El dólar blue saltó a $ 381 y le mete presión a la inflación de enero y febrero</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El informal aumentó cinco pesos en esta rueda y llegó a la mayor cotización registrada hasta ahora.</p>
<p><a href="https://www.clarin.com/economia/dolar-blue-salto-381-mete-presion-inflacion-enero-febrero_0_kZH5urmhEQ.html" nofollow>Fuente</a></p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/01/24/el-dolar-blue-salto-a-381-y-le-mete-presion-a-la-inflacion-de-enero-y-febrero/">El dólar blue saltó a $ 381 y le mete presión a la inflación de enero y febrero</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
