<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brayan Garnica Archives - Big Latino News</title>
	<atom:link href="https://biglatinonews.com/tag/brayan-garnica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://biglatinonews.com/tag/brayan-garnica/</link>
	<description>Noticias latinoamericanas</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Mar 2023 07:16:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>Necaxa derrotó a Mazatlán 1 a 0</title>
		<link>https://biglatinonews.com/2023/03/18/necaxa-derroto-a-mazatlan-1-a-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminabig]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Mar 2023 07:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Agustin Oliveros]]></category>
		<category><![CDATA[Ake Loba]]></category>
		<category><![CDATA[Alexis Peña]]></category>
		<category><![CDATA[Andrés Lillini]]></category>
		<category><![CDATA[Andrés Montaño]]></category>
		<category><![CDATA[Brayan Garnica]]></category>
		<category><![CDATA[Bryan Colula]]></category>
		<category><![CDATA[Damián Batallini]]></category>
		<category><![CDATA[Édgar Bárcenas]]></category>
		<category><![CDATA[Edgar Méndez]]></category>
		<category><![CDATA[Edson Partida]]></category>
		<category><![CDATA[Eduard Bello]]></category>
		<category><![CDATA[Efrain Orona]]></category>
		<category><![CDATA[el Kraken]]></category>
		<category><![CDATA[Emilio Sánchez]]></category>
		<category><![CDATA[Enrique Cedillo]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricio Formiliano]]></category>
		<category><![CDATA[Facundo Almada]]></category>
		<category><![CDATA[Facundo Batista]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Madrigal]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco Venegas]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel López]]></category>
		<category><![CDATA[Heriberto Jurado]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo González]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Padilla]]></category>
		<category><![CDATA[José Esquivel]]></category>
		<category><![CDATA[Josecarlos Van Rankin]]></category>
		<category><![CDATA[Josué Colmán]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Domínguez]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Pablo Segovia]]></category>
		<category><![CDATA[Liga MX - Clausura 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Quintana]]></category>
		<category><![CDATA[Maximiliano Silvera]]></category>
		<category><![CDATA[Mazatlán]]></category>
		<category><![CDATA[Mazatlán Vs Necaxa]]></category>
		<category><![CDATA[MÉXICO]]></category>
		<category><![CDATA[México - Liga MX - Clausura 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Ángel Sansores]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Pedroza]]></category>
		<category><![CDATA[Necaxa]]></category>
		<category><![CDATA[Néstor Vidrio]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolás Vikonis]]></category>
		<category><![CDATA[Omar Moreno]]></category>
		<category><![CDATA[Oswaldo Alanís]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Ramírez]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Gutiérrez]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Monreal]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Meraz]]></category>
		<category><![CDATA[Rogelio Cortéz]]></category>
		<category><![CDATA[Rubén Romano]]></category>
		<category><![CDATA[Vicente Poggi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biglatinonews.com/2023/03/18/necaxa-derroto-a-mazatlan-1-a-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p>En su visita a el Kraken, los Rayos superaron 1-0 a Mazatlán, por la fecha...</p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/03/18/necaxa-derroto-a-mazatlan-1-a-0/">Necaxa derrotó a Mazatlán 1 a 0</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En su visita a el Kraken, los Rayos superaron 1-0 a Mazatlán, por la fecha 12 del torneo México &#8211; Liga MX &#8211; Clausura 2023. La visita hizo el único gol del partido a los 48 minutos del primer tiempo, por medio de Ricardo Monreal. Después de recibir una asistencia de Brayan Garnica, el delantero remató al arco y venció al arquero rival para marcar su gol.La figura del encuentro fue Ricardo Monreal. El delantero de Necaxa convirtió 1 gol y pateó 2 veces al arco ante Mazatlán.Por otro lado fue clave José Esquivel. El defensor de Necaxa fue importante debido a que despejó 4 pelotas peligrosas.Fue un partido muy disputado y con faltas de ambos lados. Hubo 3 amonestados: Ake Loba, Alexis Peña y Juan Pablo Segovia.El entrenador de Mazatlán, Rubén Romano, dispuso en campo una formación 5-3-2 con Ricardo Gutiérrez en el arco; Bryan Colula, Facundo Almada, Oswaldo Alanís, Néstor Vidrio y Francisco Venegas en la línea defensiva; Eduard Bello, Roberto Meraz y Andrés Montaño en el medio; y Édgar Bárcenas y Ake Loba en el ataque.Por su parte, los conducidos por Andrés Lillini se plantaron con una estrategia 5-2-3 con Hugo González bajo los tres palos; Josecarlos Van Rankin, Alexis Peña, Agustin Oliveros, Juan Pablo Segovia y José Esquivel en defensa; Brayan Garnica y Fernando Madrigal en la mitad de cancha; y Edgar Méndez, Damián Batallini y Ricardo Monreal en la delantera.El árbitro designado para el encuentro fue Daniel Quintero Huitrón.Mazatlán visitará a Atl. de San Luis en la próxima jornada, mientras que los Rayos recibirán a Santos Laguna en el estadio Victoria.El local está en el décimo octavo puesto con 4 puntos, mientras que el visitante llegó a 12 unidades y se coloca en el décimo segundo lugar en el torneo.Fuente de Nota e imagen: DataFactory</p>
<p><a href="https://www.infobae.com/noticias/2023/03/17/mazatlan-recibira-a-necaxa-por-la-fecha-12/" nofollow>Fuente</a></p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/03/18/necaxa-derroto-a-mazatlan-1-a-0/">Necaxa derrotó a Mazatlán 1 a 0</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pachuca se impone 1 a 0 ante Atlas</title>
		<link>https://biglatinonews.com/2022/03/03/pachuca-se-impone-1-a-0-ante-atlas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminabig]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2022 03:16:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[agencias]]></category>
		<category><![CDATA[juegos panamericanos]]></category>
		<category><![CDATA[Abraham Bass]]></category>
		<category><![CDATA[Aldo Rocha]]></category>
		<category><![CDATA[Alonso Ramírez]]></category>
		<category><![CDATA[Aníbal Chalá]]></category>
		<category><![CDATA[Atlas]]></category>
		<category><![CDATA[Atlas Vs Pachuca]]></category>
		<category><![CDATA[Avilés Hurtado]]></category>
		<category><![CDATA[Brayan Garnica]]></category>
		<category><![CDATA[Bryan González]]></category>
		<category><![CDATA[Camilo Vargas]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Moreno]]></category>
		<category><![CDATA[Christopher Trejo]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Aceves]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Cocca]]></category>
		<category><![CDATA[Edgar Zaldivar]]></category>
		<category><![CDATA[Edyairth Ortega]]></category>
		<category><![CDATA[Erick Sánchez]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Navarro]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Troyansky]]></category>
		<category><![CDATA[Gaddi Aguirre]]></category>
		<category><![CDATA[Gonzalo Maroni]]></category>
		<category><![CDATA[Guillermo Almada]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo Cabral]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Nervo]]></category>
		<category><![CDATA[Ían Torres]]></category>
		<category><![CDATA[Jahaziel Marchand]]></category>
		<category><![CDATA[Jalisco]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Abella]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy Márquez]]></category>
		<category><![CDATA[Jesús Daniel Hernández]]></category>
		<category><![CDATA[Jesús Trindade]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Herrera]]></category>
		<category><![CDATA[José Hernández]]></category>
		<category><![CDATA[Julián Quiñones]]></category>
		<category><![CDATA[Julio Furch]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Álvarez]]></category>
		<category><![CDATA[Liga MX - Clausura 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Chavez]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Reyes]]></category>
		<category><![CDATA[MÉXICO]]></category>
		<category><![CDATA[México - Liga MX - Clausura 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Herrera]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Tapias]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolás Ibáñez]]></category>
		<category><![CDATA[Óscar Murillo]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar Ustari]]></category>
		<category><![CDATA[Pachuca]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto De La Rosa]]></category>
		<category><![CDATA[Romario Ibarra]]></category>
		<category><![CDATA[Víctor Guzmán]]></category>
		<category><![CDATA[Yairo Moreno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biglatinonews.com/2022/03/03/pachuca-se-impone-1-a-0-ante-atlas/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los Tuzos les ganaron a los Zorros como visitante, en un partido celebrado por la...</p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2022/03/03/pachuca-se-impone-1-a-0-ante-atlas/">Pachuca se impone 1 a 0 ante Atlas</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Los Tuzos les ganaron a los Zorros como visitante, en un partido celebrado por la fecha 8 de México &#8211; Liga MX &#8211; Clausura 2022. La visita hizo el único gol del partido a los 41 minutos del segundo tiempo, por medio de Roberto De La Rosa. Después de una jugada individual sobre la derecha, el delantero remató al arco y venció al arquero rival para marcar su gol.La figura del partido fue Roberto De La Rosa. El delantero de Pachuca mostró su mejor nivel al marcar 1 gol y rematar 3 veces al arco contrario.Oscar Ustari fue otro de los jugadores destacados. El guardameta de Pachuca mostró su calidad al contener 2 disparos.A los 13 minutos de la primera etapa, el defensor Aníbal Chalá levantó al público con un caño a defensor.Fue un partido muy disputado y con faltas de ambos lados. Hubo varios amonestados: Miguel Tapias, Javier Abella, Aldo Rocha y Kevin Álvarez. Fue expulsado por roja directa, Ían Torres en el minuto 46 del primer tiempo.El estratega de Atlas, Diego Cocca, paró al once inicial con una formación 5-3-2 con Camilo Vargas en el arco; Hugo Nervo, Javier Abella, Gaddi Aguirre, Luis Reyes y Aníbal Chalá en la línea defensiva; Edgar Zaldivar, Ían Torres y Aldo Rocha en el medio; y Julio Furch y Julián Quiñones en el ataque.Por su parte, los elegidos por Guillermo Almada salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Oscar Ustari bajo los tres palos; Kevin Álvarez, Miguel Tapias, Gustavo Cabral y Daniel Aceves en defensa; Víctor Guzmán, Luis Chavez, Romario Ibarra, Nicolás Ibáñez y Avilés Hurtado en la mitad de cancha; y Erick Sánchez en la delantera.El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Jalisco fue Brian González Veles.Para la siguiente fecha, los Zorros actuará de visitante frente a Querétaro y los Tuzos recibirán a Tigres.El local está en el sexto puesto con 12 puntos y 3 triunfos, mientras que el visitante llegó a las 19 unidades y se coloca en el primer lugar en el torneo.Fuente de Nota e imagen: DataFactory</p>
<p><a href="https://www.infobae.com/america/agencias/2022/03/02/pachuca-busca-subir-a-la-cima-del-torneo/" nofollow>Fuente</a></p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2022/03/03/pachuca-se-impone-1-a-0-ante-atlas/">Pachuca se impone 1 a 0 ante Atlas</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
