<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>central Archives - Big Latino News</title>
	<atom:link href="https://biglatinonews.com/tag/central/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://biglatinonews.com/tag/central/</link>
	<description>Noticias latinoamericanas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jun 2023 22:16:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>Sigue la sangría de divisas: el Banco Central vendió US$ 125 millones y el contado con liqui escaló a $ 519</title>
		<link>https://biglatinonews.com/2023/06/23/sigue-la-sangria-de-divisas-el-banco-central-vendio-us-125-millones-y-el-contado-con-liqui-escalo-a-519/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminabig]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2023 22:16:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[125]]></category>
		<category><![CDATA[519]]></category>
		<category><![CDATA[A]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[central]]></category>
		<category><![CDATA[con]]></category>
		<category><![CDATA[contado]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>
		<category><![CDATA[El]]></category>
		<category><![CDATA[escalo]]></category>
		<category><![CDATA[la]]></category>
		<category><![CDATA[liqui]]></category>
		<category><![CDATA[millones]]></category>
		<category><![CDATA[sangria]]></category>
		<category><![CDATA[sigue]]></category>
		<category><![CDATA[us]]></category>
		<category><![CDATA[vendio]]></category>
		<category><![CDATA[y]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biglatinonews.com/2023/06/23/sigue-la-sangria-de-divisas-el-banco-central-vendio-us-125-millones-y-el-contado-con-liqui-escalo-a-519/</guid>

					<description><![CDATA[<p>En medio de rumores sobre la permanencia de Massa en el gobierno subieron los dólares...</p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/06/23/sigue-la-sangria-de-divisas-el-banco-central-vendio-us-125-millones-y-el-contado-con-liqui-escalo-a-519/">Sigue la sangría de divisas: el Banco Central vendió US$ 125 millones y el contado con liqui escaló a $ 519</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En medio de rumores sobre la permanencia de Massa en el gobierno subieron los dólares financieros.</p>
<p><a href="https://www.clarin.com/economia/sigue-sangria-divisas-banco-central-vendio-us-125-millones-contado-liqui-escalo-519_0_hkuhN7qluV.html" nofollow>Fuente</a></p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/06/23/sigue-la-sangria-de-divisas-el-banco-central-vendio-us-125-millones-y-el-contado-con-liqui-escalo-a-519/">Sigue la sangría de divisas: el Banco Central vendió US$ 125 millones y el contado con liqui escaló a $ 519</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El goleador de Rosario Central ante Boca chocó camino al entrenamiento: quiénes lo socorrieron y cómo lo afectó</title>
		<link>https://biglatinonews.com/2023/04/24/el-goleador-de-rosario-central-ante-boca-choco-camino-al-entrenamiento-quienes-lo-socorrieron-y-como-lo-afecto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminabig]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Apr 2023 13:17:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[afecto]]></category>
		<category><![CDATA[Boca]]></category>
		<category><![CDATA[camino]]></category>
		<category><![CDATA[central]]></category>
		<category><![CDATA[choco]]></category>
		<category><![CDATA[entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[goleador]]></category>
		<category><![CDATA[Rosario]]></category>
		<category><![CDATA[socorrieron]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biglatinonews.com/2023/04/24/el-goleador-de-rosario-central-ante-boca-choco-camino-al-entrenamiento-quienes-lo-socorrieron-y-como-lo-afecto/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alejo Veliz, delantero del Canalla, sufrió un accidente automovilístico cerca del predio de Arroyo Seco,...</p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/04/24/el-goleador-de-rosario-central-ante-boca-choco-camino-al-entrenamiento-quienes-lo-socorrieron-y-como-lo-afecto/">El goleador de Rosario Central ante Boca chocó camino al entrenamiento: quiénes lo socorrieron y cómo lo afectó</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Alejo Veliz, delantero del Canalla, sufrió un accidente automovilístico cerca del predio de Arroyo Seco, en las afueras de la ciudad de Rosario.</p>
<p><a href="https://www.clarin.com/deportes/goleador-rosario-central-boca-choco-camino-entrenamiento-socorrieron-afecto_0_UhqrxZmuEm.html" nofollow>Fuente</a></p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/04/24/el-goleador-de-rosario-central-ante-boca-choco-camino-al-entrenamiento-quienes-lo-socorrieron-y-como-lo-afecto/">El goleador de Rosario Central ante Boca chocó camino al entrenamiento: quiénes lo socorrieron y cómo lo afectó</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Credit Suisse se recupera en la bolsa tras el mega millonario rescate del Banco Central suizo</title>
		<link>https://biglatinonews.com/2023/03/16/credit-suisse-se-recupera-en-la-bolsa-tras-el-mega-millonario-rescate-del-banco-central-suizo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminabig]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2023 11:16:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[BOLSA]]></category>
		<category><![CDATA[central]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[mega]]></category>
		<category><![CDATA[millonario]]></category>
		<category><![CDATA[recupera]]></category>
		<category><![CDATA[RESCATE]]></category>
		<category><![CDATA[suisse]]></category>
		<category><![CDATA[suizo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biglatinonews.com/2023/03/16/credit-suisse-se-recupera-en-la-bolsa-tras-el-mega-millonario-rescate-del-banco-central-suizo/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ganaba un 30,82% en la bolsa de Zúrich. Esta madrugada anunció que pedirá un préstamo...</p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/03/16/credit-suisse-se-recupera-en-la-bolsa-tras-el-mega-millonario-rescate-del-banco-central-suizo/">Credit Suisse se recupera en la bolsa tras el mega millonario rescate del Banco Central suizo</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ganaba un 30,82% en la bolsa de Zúrich. Esta madrugada anunció que pedirá un préstamo de 53.700 millones de dólares.</p>
<p><a href="https://www.clarin.com/mundo/credit-suisse-recupera-bolsa-mega-millonario-rescate-banco-central-suizo_0_ob3EuDY72g.html" nofollow>Fuente</a></p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/03/16/credit-suisse-se-recupera-en-la-bolsa-tras-el-mega-millonario-rescate-del-banco-central-suizo/">Credit Suisse se recupera en la bolsa tras el mega millonario rescate del Banco Central suizo</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bajó el dólar blue, pero el Central volvió a vender reservas y las cotizaciones financieras se dispararon</title>
		<link>https://biglatinonews.com/2023/03/09/bajo-el-dolar-blue-pero-el-central-volvio-a-vender-reservas-y-las-cotizaciones-financieras-se-dispararon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminabig]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2023 23:19:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[blue]]></category>
		<category><![CDATA[central]]></category>
		<category><![CDATA[cotizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[dispararon]]></category>
		<category><![CDATA[financieras]]></category>
		<category><![CDATA[reservas]]></category>
		<category><![CDATA[vender]]></category>
		<category><![CDATA[volvio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biglatinonews.com/2023/03/09/bajo-el-dolar-blue-pero-el-central-volvio-a-vender-reservas-y-las-cotizaciones-financieras-se-dispararon/</guid>

					<description><![CDATA[<p>El organismo ya vendió US$ 242 millones este mes. La sequía empieza a tomar relevancia...</p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/03/09/bajo-el-dolar-blue-pero-el-central-volvio-a-vender-reservas-y-las-cotizaciones-financieras-se-dispararon/">Bajó el dólar blue, pero el Central volvió a vender reservas y las cotizaciones financieras se dispararon</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El organismo ya vendió US$ 242 millones este mes. La sequía empieza a tomar relevancia y anticipan que presionará sobre la brecha</p>
<p><a href="https://www.clarin.com/economia/blue-central-volvio-vender-reservas-cotizaciones-financieras-dispararon_0_NKSqTwwon2.html" nofollow>Fuente</a></p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/03/09/bajo-el-dolar-blue-pero-el-central-volvio-a-vender-reservas-y-las-cotizaciones-financieras-se-dispararon/">Bajó el dólar blue, pero el Central volvió a vender reservas y las cotizaciones financieras se dispararon</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marcha atrás parcial del Banco Central con una movida de tasas que había enojado a los bancos</title>
		<link>https://biglatinonews.com/2023/01/26/marcha-atras-parcial-del-banco-central-con-una-movida-de-tasas-que-habia-enojado-a-los-bancos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminabig]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2023 21:15:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[A]]></category>
		<category><![CDATA[atras]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[BANCOS]]></category>
		<category><![CDATA[central]]></category>
		<category><![CDATA[con]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[del]]></category>
		<category><![CDATA[enojado]]></category>
		<category><![CDATA[habia]]></category>
		<category><![CDATA[los]]></category>
		<category><![CDATA[marcha]]></category>
		<category><![CDATA[movida]]></category>
		<category><![CDATA[parcial]]></category>
		<category><![CDATA[que]]></category>
		<category><![CDATA[tasas]]></category>
		<category><![CDATA[una]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biglatinonews.com/2023/01/26/marcha-atras-parcial-del-banco-central-con-una-movida-de-tasas-que-habia-enojado-a-los-bancos/</guid>

					<description><![CDATA[<p>A pedido de las entidades financieras, redujo la tasa de interés que podrán recibir los...</p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/01/26/marcha-atras-parcial-del-banco-central-con-una-movida-de-tasas-que-habia-enojado-a-los-bancos/">Marcha atrás parcial del Banco Central con una movida de tasas que había enojado a los bancos</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A pedido de las entidades financieras, redujo la tasa de interés que podrán recibir los Fondos Comunes por colocaciones de dinero en pases pasivos.</p>
<p><a href="https://www.clarin.com/economia/marcha-parcial-banco-central-movida-tasas-enojado-bancos_0_8GuF8kMrjl.html" nofollow>Fuente</a></p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/01/26/marcha-atras-parcial-del-banco-central-con-una-movida-de-tasas-que-habia-enojado-a-los-bancos/">Marcha atrás parcial del Banco Central con una movida de tasas que había enojado a los bancos</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
