<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Emmanuel García Archives - Big Latino News</title>
	<atom:link href="https://biglatinonews.com/tag/emmanuel-garcia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://biglatinonews.com/tag/emmanuel-garcia/</link>
	<description>Noticias latinoamericanas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Feb 2023 09:16:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7</generator>
	<item>
		<title>Guillermo Brown y Almirante Brown no se sacaron ventaja y terminaron sin goles</title>
		<link>https://biglatinonews.com/2023/02/27/guillermo-brown-y-almirante-brown-no-se-sacaron-ventaja-y-terminaron-sin-goles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminabig]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2023 09:16:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Orfila]]></category>
		<category><![CDATA[Almirante Brown]]></category>
		<category><![CDATA[Álvaro López]]></category>
		<category><![CDATA[Angel Stringa]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina - Campeonato Primera Nacional 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Arnaldo González]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Ochoa]]></category>
		<category><![CDATA[Braian Álvarez]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Báez]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Primera Nacional 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Moreno]]></category>
		<category><![CDATA[David Ledesma]]></category>
		<category><![CDATA[Diego García]]></category>
		<category><![CDATA[Emanuel Rosales]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel García]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Barrios]]></category>
		<category><![CDATA[Facundo Miño]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel Navarro]]></category>
		<category><![CDATA[Gastón Esmerado]]></category>
		<category><![CDATA[Germán Rivero]]></category>
		<category><![CDATA[Guillermo Brown]]></category>
		<category><![CDATA[Guillermo Brown Vs Almirante Brown]]></category>
		<category><![CDATA[Guillermo Ocampo]]></category>
		<category><![CDATA[Hernán Lamberti]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Fleita]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Zacaría]]></category>
		<category><![CDATA[José Luis Escurra]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Pablo Salomoni]]></category>
		<category><![CDATA[Julio César Rodríguez]]></category>
		<category><![CDATA[Marcos Enrique]]></category>
		<category><![CDATA[Martín Pino]]></category>
		<category><![CDATA[Martín Rolle]]></category>
		<category><![CDATA[Matías Belloso]]></category>
		<category><![CDATA[Maximiliano Luayza]]></category>
		<category><![CDATA[Nahuel Iribarren]]></category>
		<category><![CDATA[Nahuel Tecilla]]></category>
		<category><![CDATA[Nazareno Bazán]]></category>
		<category><![CDATA[Nazareno Ferreyra]]></category>
		<category><![CDATA[Ramiro García]]></category>
		<category><![CDATA[Ramiro Martínez]]></category>
		<category><![CDATA[Raul Conti]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Ramírez]]></category>
		<category><![CDATA[Rodrigo González]]></category>
		<category><![CDATA[Tobías Torrielli]]></category>
		<category><![CDATA[Tomás Assennato]]></category>
		<category><![CDATA[Ulises Abreliano]]></category>
		<category><![CDATA[Valentino Werro]]></category>
		<category><![CDATA[Walter Acuña]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biglatinonews.com/2023/02/27/guillermo-brown-y-almirante-brown-no-se-sacaron-ventaja-y-terminaron-sin-goles/</guid>

					<description><![CDATA[<p>El partido por la fecha 4 de la zona A disputado en el estadio Raul...</p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/02/27/guillermo-brown-y-almirante-brown-no-se-sacaron-ventaja-y-terminaron-sin-goles/">Guillermo Brown y Almirante Brown no se sacaron ventaja y terminaron sin goles</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El partido por la fecha 4 de la zona A disputado en el estadio Raul Conti, terminó sin que Brown (M) y Alte. Brown lograran convertir.La figura del partido fue Valentino Werro. El defensor de Guillermo Brown fue importante .Ulises Abreliano también fue relevante. El defensor de Almirante Brown fue importante .El encuentro tuvo varios amonestados: Rodrigo González, Arnaldo González, Álvaro López y Roberto Ramírez. Fue expulsado por roja directa, Nahuel Tecilla en el minuto 45 del segundo tiempo.El estratega de Brown (M), Gastón Esmerado, paró al once inicial con una formación 4-3-3 con Roberto Ramírez en el arco; Rodrigo González, Jonathan Fleita, Nahuel Tecilla y Braian Álvarez en la línea defensiva; Emmanuel García, Maximiliano Luayza y Arnaldo González en el medio; y Tomás Assennato, Martín Pino y Emanuel Rosales en el ataque.Por su parte, los elegidos por Alejandro Orfila salieron al campo de juego con un esquema 4-4-2 con Ramiro Martínez bajo los tres palos; Facundo Miño, Christian Moreno, Nahuel Iribarren y Axel Ochoa en defensa; José Luis Escurra, Hernán Lamberti, Marcos Enrique y Jonathan Zacaría en la mitad de cancha; y Nazareno Bazán y Germán Rivero en la delantera.El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Raul Conti fue Nahuel Viñas.Para la siguiente fecha, Brown (M) actuará de visitante frente a Def. de Belgrano y Alte. Brown recibirá a Def. Unidos.Fuente de Nota e imagen: DataFactory</p>
<p><a href="https://www.infobae.com/noticias/2023/02/26/comienza-el-partido-entre-guillermo-brown-y-almirante-brown-en-el-estadio-raul-conti/" nofollow>Fuente</a></p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/02/27/guillermo-brown-y-almirante-brown-no-se-sacaron-ventaja-y-terminaron-sin-goles/">Guillermo Brown y Almirante Brown no se sacaron ventaja y terminaron sin goles</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡Ya se juega la etapa complementaria! Atl. de San Luis vence Puebla por 1-0</title>
		<link>https://biglatinonews.com/2022/03/14/ya-se-juega-la-etapa-complementaria-atl-de-san-luis-vence-puebla-por-1-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminabig]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2022 01:15:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Abel Hernández]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Herrera]]></category>
		<category><![CDATA[Alfonso Lastras Ramírez]]></category>
		<category><![CDATA[André Jardine]]></category>
		<category><![CDATA[Andres Iniestra]]></category>
		<category><![CDATA[Andrés Sánchez]]></category>
		<category><![CDATA[Andrés Vombergar]]></category>
		<category><![CDATA[Ángel Robles]]></category>
		<category><![CDATA[Antony Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Atl. de San Luis]]></category>
		<category><![CDATA[Atl. de San Luis Vs Puebla]]></category>
		<category><![CDATA[Diego De Buen]]></category>
		<category><![CDATA[Efrain Orona]]></category>
		<category><![CDATA[Emanuel Gularte]]></category>
		<category><![CDATA[Emilio Martínez]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel García]]></category>
		<category><![CDATA[Facundo Waller]]></category>
		<category><![CDATA[Federico Mancuello]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Aristeguieta]]></category>
		<category><![CDATA[George Corral]]></category>
		<category><![CDATA[Germán Berterame]]></category>
		<category><![CDATA[Guillermo Martínez]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo Ferrareis]]></category>
		<category><![CDATA[Israel Reyes]]></category>
		<category><![CDATA[Ivo Vázquez]]></category>
		<category><![CDATA[Jair Díaz]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Güémez]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Salas]]></category>
		<category><![CDATA[Jesús Rodríguez]]></category>
		<category><![CDATA[Jhon Murillo]]></category>
		<category><![CDATA[José Hernández]]></category>
		<category><![CDATA[José Lozano]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Castro]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Manuel Sanabria]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Pablo Segovia]]></category>
		<category><![CDATA[Liga MX - Clausura 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Lucas Jaques]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Calzadilla]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Fernando León]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Barovero]]></category>
		<category><![CDATA[Martín Barragán]]></category>
		<category><![CDATA[Maximiliano Araujo]]></category>
		<category><![CDATA[MÉXICO]]></category>
		<category><![CDATA[México - Liga MX - Clausura 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolás Larcamón]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Parra]]></category>
		<category><![CDATA[Puebla]]></category>
		<category><![CDATA[Raúl Castillo]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Chávez]]></category>
		<category><![CDATA[Unai Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[Zahid Muñoz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biglatinonews.com/2022/03/14/ya-se-juega-la-etapa-complementaria-atl-de-san-luis-vence-puebla-por-1-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por la fecha 10 del torneo México &#8211; Liga MX &#8211; Clausura 2022, Los Rojiblancos...</p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2022/03/14/ya-se-juega-la-etapa-complementaria-atl-de-san-luis-vence-puebla-por-1-0/">¡Ya se juega la etapa complementaria! Atl. de San Luis vence Puebla por 1-0</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Por la fecha 10 del torneo México &#8211; Liga MX &#8211; Clausura 2022, Los Rojiblancos lograron los tres puntos en el estadio Alfonso Lastras Ramírez , frente a un rival que estuvo a un tanto de ahogarle el festejo. Los goles del partido para el local los anotaron Juan Manuel Sanabria (40&#8242; 1T) y Efrain Orona (51&#8242; 2T). Mientras que el gol de visitante lo hizo Martín Barragán (43&#8242; 2T). La figura del encuentro fue Efrain Orona. El defensor de Atl. de San Luis fue importante debido a que convirtió 1 gol.Otro de los futbolistas clave en el estadio Alfonso Lastras Ramírez fue Marcelo Barovero. El arquero de Atl. de San Luis tuvo un gran rendimiento frente a Puebla debido a que atajó 7 disparos.Fue un partido muy disputado y con faltas de ambos lados. Hubo varios amonestados: Emanuel Gularte, Facundo Waller, Diego De Buen y André Jardine.El entrenador de Atl. San Luis, André Soares Jardine, dispuso en campo una formación 4-3-3 con Marcelo Barovero en el arco; Ricardo Chávez, Unai Bilbao, Luis Fernando León y Efrain Orona en la línea defensiva; Juan Manuel Sanabria, Javier Güémez y Facundo Waller en el medio; y Abel Hernández, Germán Berterame y Jhon Murillo en el ataque.Por su parte, los conducidos por Nicolás Larcamón se plantaron con una estrategia 4-3-3 con Antony Silva bajo los tres palos; George Corral, Juan Pablo Segovia, Emanuel Gularte y Maximiliano Araujo en defensa; Lucas Jaques, Diego De Buen y Javier Salas en la mitad de cancha; y Gustavo Ferrareis, Fernando Aristeguieta y Federico Mancuello en la delantera.El árbitro designado para el encuentro fue Luis Santander Aguirre.Los Rojiblancos visitarán a Querétaro en la próxima jornada, mientras que la Franja recibirá a Santos Laguna en el estadio Cuauhtémoc.El local está en el décimo tercer puesto con 10 puntos y 3 triunfos, mientras que el visitante llegó a las 21 unidades y se coloca en el segundo lugar en el torneo.Fuente de Nota e imagen: DataFactory</p>
<p><a href="https://www.infobae.com/noticias/2022/03/12/atl-de-san-luis-quiere-dejar-el-ultimo-lugar-de-la-tabla-ante-puebla/" nofollow>Fuente</a></p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2022/03/14/ya-se-juega-la-etapa-complementaria-atl-de-san-luis-vence-puebla-por-1-0/">¡Ya se juega la etapa complementaria! Atl. de San Luis vence Puebla por 1-0</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
