<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Estados Unidos - MLS 2023 Archives - Big Latino News</title>
	<atom:link href="https://biglatinonews.com/tag/estados-unidos-mls-2023/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://biglatinonews.com/tag/estados-unidos-mls-2023/</link>
	<description>Noticias latinoamericanas</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Oct 2023 02:16:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>San José Earthquakes se enfrenta ante la visita Austin FC por la semana 34</title>
		<link>https://biglatinonews.com/2023/10/21/san-jose-earthquakes-se-enfrenta-ante-la-visita-austin-fc-por-la-semana-34/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminabig]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Oct 2023 02:16:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[a que hora juega San José Earthquakes]]></category>
		<category><![CDATA[a que hora juega San José Earthquakes y Austin FC]]></category>
		<category><![CDATA[a que hora juegan San José Earthquakes y Austin FC]]></category>
		<category><![CDATA[Austin FC]]></category>
		<category><![CDATA[Austin FC hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Avaya Stadium]]></category>
		<category><![CDATA[como forma San José Earthquakes hoy]]></category>
		<category><![CDATA[como forma San José Earthquakes y Austin FC hoy]]></category>
		<category><![CDATA[cuando juega Austin FC]]></category>
		<category><![CDATA[cuando juega San José Earthquakes]]></category>
		<category><![CDATA[cuando juegan San José Earthquakes y Austin FC]]></category>
		<category><![CDATA[donde juegan San José Earthquakes y Austin FC]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos - MLS 2023]]></category>
		<category><![CDATA[estadosunidos]]></category>
		<category><![CDATA[horario San José Earthquakes y Austin FC]]></category>
		<category><![CDATA[MLS 2023]]></category>
		<category><![CDATA[San José Earthquakes]]></category>
		<category><![CDATA[San José Earthquakes hoy]]></category>
		<category><![CDATA[San José Earthquakes Vs Austin FC]]></category>
		<category><![CDATA[tabla de posiciones 2023]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biglatinonews.com/2023/10/21/san-jose-earthquakes-se-enfrenta-ante-la-visita-austin-fc-por-la-semana-34/</guid>

					<description><![CDATA[<p>fromApiImage,&#8221;address&#8221;:,&#8221;created_date&#8221;:&#8221;2023-10-21T01:45:15Z&#8221;,&#8221;height&#8221;:657,&#8221;last_updated_date&#8221;:&#8221;2023-10-21T01:45:15Z&#8221;,&#8221;licensable&#8221;:false,&#8221;owner&#8221;:,&#8221;source&#8221;:,&#8221;edit_url&#8221;:&#8221;https://infobae.arcpublishing.com/photo/WGAN6PFZGRG7XL57ZW5UWRKAIU&#8221;,&#8221;system&#8221;:&#8221;photo center&#8221;},&#8221;type&#8221;:&#8221;image&#8221;,&#8221;url&#8221;:&#8221;https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/WGAN6PFZGRG7XL57ZW5UWRKAIU.jpg&#8221;,&#8221;version&#8221;:&#8221;0.10.9&#8243;,&#8221;width&#8221;:1168,&#8221;caption&#8221;:&#8221;&#8221;}San José Earthquakes se enfrenta mañana ante Austin FC para disputar el partido por...</p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/10/21/san-jose-earthquakes-se-enfrenta-ante-la-visita-austin-fc-por-la-semana-34/">San José Earthquakes se enfrenta ante la visita Austin FC por la semana 34</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>fromApiImage,&#8221;address&#8221;:,&#8221;created_date&#8221;:&#8221;2023-10-21T01:45:15Z&#8221;,&#8221;height&#8221;:657,&#8221;last_updated_date&#8221;:&#8221;2023-10-21T01:45:15Z&#8221;,&#8221;licensable&#8221;:false,&#8221;owner&#8221;:,&#8221;source&#8221;:,&#8221;edit_url&#8221;:&#8221;https://infobae.arcpublishing.com/photo/WGAN6PFZGRG7XL57ZW5UWRKAIU&#8221;,&#8221;system&#8221;:&#8221;photo center&#8221;},&#8221;type&#8221;:&#8221;image&#8221;,&#8221;url&#8221;:&#8221;https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/WGAN6PFZGRG7XL57ZW5UWRKAIU.jpg&#8221;,&#8221;version&#8221;:&#8221;0.10.9&#8243;,&#8221;width&#8221;:1168,&#8221;caption&#8221;:&#8221;&#8221;}San José Earthquakes se enfrenta mañana ante Austin FC para disputar el partido por la semana 34,  en Avaya Stadium, desde las 22:09 (hora Argentina).Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 1, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.En la fecha anterior, San José Earthquakes se fue con un solo punto al conseguir un empate por 1 frente a FC Dallas. Con 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 6 goles marcados y con 6 en contra en esos partidos.Austin FC cayó 2 a 4 ante Los Angeles FC. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria, igualó 2 veces y perdió en 1 oportunidad. Con 9 goles a favor, ha recibido 9 en contra. Durante los últimos 5 partidos del campeonato, el historial entre los equipos favorece al conjunto local, que ha logrado 2 triunfos, y 3 fueron empates. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 29 de abril, en el torneo Estados Unidos &#8211; MLS 2023, y finalizó en un empate 2-2.Horario San José Earthquakes y Austin FC, según paísArgentina y Chile (Santiago): 22:09 horasColombia y Perú: 20:09 horasEl Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:09 horasVenezuela: 21:09 horasFuente de Nota e imagen: DataFactory</p>
<p><a href="https://www.infobae.com/noticias/2023/10/21/san-jose-earthquakes-se-enfrenta-ante-la-visita-austin-fc-por-la-semana-34/" nofollow>Fuente</a></p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/10/21/san-jose-earthquakes-se-enfrenta-ante-la-visita-austin-fc-por-la-semana-34/">San José Earthquakes se enfrenta ante la visita Austin FC por la semana 34</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Doblete de Xherdan Shaqiri en la goleada de Chicago Fire frente a Inter Miami</title>
		<link>https://biglatinonews.com/2023/10/05/doblete-de-xherdan-shaqiri-en-la-goleada-de-chicago-fire-frente-a-inter-miami/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminabig]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2023 08:16:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Alonso Aceves]]></category>
		<category><![CDATA[Arnaud Souquet]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Cremaschi]]></category>
		<category><![CDATA[Brian Gutiérrez]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Terán]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Fire]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Fire Vs Inter Miami]]></category>
		<category><![CDATA[Christopher Brady]]></category>
		<category><![CDATA[Christopher McVey]]></category>
		<category><![CDATA[CJ Dos Santos]]></category>
		<category><![CDATA[David Ruiz]]></category>
		<category><![CDATA[DeAndre Yedlin]]></category>
		<category><![CDATA[Dixon Arroyo]]></category>
		<category><![CDATA[Drake Callender]]></category>
		<category><![CDATA[Edison Azcona]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos - MLS 2023]]></category>
		<category><![CDATA[estadosunidos]]></category>
		<category><![CDATA[Fabian Herbers]]></category>
		<category><![CDATA[Facundo Farías]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Klopas]]></category>
		<category><![CDATA[Gastón Giménez]]></category>
		<category><![CDATA[Georgios Koutsias]]></category>
		<category><![CDATA[Gerardo Martino]]></category>
		<category><![CDATA[Inter Miami]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Casas Jr.]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Mota]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Dean]]></category>
		<category><![CDATA[Josef Martínez]]></category>
		<category><![CDATA[Kacper Przybylko]]></category>
		<category><![CDATA[Kamal Miller]]></category>
		<category><![CDATA[Kei Kamara]]></category>
		<category><![CDATA[Kendall Burks]]></category>
		<category><![CDATA[Lawson Sunderland]]></category>
		<category><![CDATA[Maren Haile-Selassie]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Navarro]]></category>
		<category><![CDATA[MLS 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolás Stefanelli]]></category>
		<category><![CDATA[Noah Allen]]></category>
		<category><![CDATA[Ousmane Doumbia]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Czichos]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Taylor]]></category>
		<category><![CDATA[Ryan Sailor]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Busquets]]></category>
		<category><![CDATA[Serhiy Kryvtsov]]></category>
		<category><![CDATA[Soldier Field]]></category>
		<category><![CDATA[Spencer Richey]]></category>
		<category><![CDATA[Víctor Ulloa]]></category>
		<category><![CDATA[Wyatt Omsberg]]></category>
		<category><![CDATA[Xherdan Shaqiri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biglatinonews.com/2023/10/05/doblete-de-xherdan-shaqiri-en-la-goleada-de-chicago-fire-frente-a-inter-miami/</guid>

					<description><![CDATA[<p>El volante Xherdan Shaqiri convirtió este miércoles dos tantos en la aplastante victoria 4-1 de...</p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/10/05/doblete-de-xherdan-shaqiri-en-la-goleada-de-chicago-fire-frente-a-inter-miami/">Doblete de Xherdan Shaqiri en la goleada de Chicago Fire frente a Inter Miami</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El volante Xherdan Shaqiri convirtió este miércoles dos tantos en la aplastante victoria 4-1 de Chicago Fire sobre Inter Miami, por la semana 32 de Estados Unidos &#8211; MLS 2023. Los goles del partido para el local los anotaron Xherdan Shaqiri (3&#8242; 2T y 27&#8242; 2T) y Maren Haile-Selassie (16&#8242; 2T y 20&#8242; 2T). Mientras que el gol de visitante lo hizo Josef Martínez (7&#8242; 2T, de penal). Georgios Koutsias estrelló un disparo en el palo a los 37 minutos del primer tiempo y ahogó el grito de gol de toda su hinchada.La figura del encuentro fue Maren Haile-Selassie. El volante de Chicago Fire se destacó frente a Inter Miami ya que convirtió 2 goles, dio 8 pases correctos y pateó 3 veces al arco.También fue clave en el estadio Soldier Field, Fabian Herbers. El volante de Chicago Fire se destacó frente a Inter Miami ya que dio 27 pases correctos y pateó 3 veces al arco.Fue un partido muy disputado y con faltas de ambos lados. Hubo varios amonestados: Sergio Busquets, Gerardo Martino, Jonathan Dean y Facundo Farías.El entrenador de Chicago Fire, Frank Klopas, dispuso en campo una formación 4-5-1 con Christopher Brady en el arco; Jonathan Dean, Wyatt Omsberg, Rafael Czichos y Miguel Navarro en la línea defensiva; Ousmane Doumbia, Gastón Giménez, Xherdan Shaqiri, Brian Gutiérrez y Fabian Herbers en el medio; y Georgios Koutsias en el ataque.Por su parte, los conducidos por Gerardo Martino se plantaron con una estrategia 4-3-3 con Drake Callender bajo los tres palos; DeAndre Yedlin, Serhiy Kryvtsov, Kamal Miller y Noah Allen en defensa; Dixon Arroyo, Sergio Busquets y Benjamin Cremaschi en la mitad de cancha; y Robert Taylor, Josef Martínez y Facundo Farías en la delantera.El árbitro designado para el encuentro fue Joseph Dickerson.Chicago Fire recibirá a Charlotte FC en la próxima jornada, mientras que Inter Miami recibirá a FC Cincinnati en el estadio DRV PNK Stadium. Fuente de Nota e imagen: DataFactory</p>
<p><a href="https://www.infobae.com/noticias/2023/10/04/chicago-fire-recibira-a-inter-miami-por-la-semana-32/" nofollow>Fuente</a></p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/10/05/doblete-de-xherdan-shaqiri-en-la-goleada-de-chicago-fire-frente-a-inter-miami/">Doblete de Xherdan Shaqiri en la goleada de Chicago Fire frente a Inter Miami</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Con un empate 2-2 terminó el clásico de California entre San José Earthquakes y LA Galaxy</title>
		<link>https://biglatinonews.com/2023/07/02/con-un-empate-2-2-termino-el-clasico-de-california-entre-san-jose-earthquakes-y-la-galaxy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminabig]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jul 2023 08:16:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Saldana]]></category>
		<category><![CDATA[Benji Kikanovic]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Akapo]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Gruezo]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Mavinga]]></category>
		<category><![CDATA[Cristian Espinoza]]></category>
		<category><![CDATA[daniel]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Aguirre]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Munie]]></category>
		<category><![CDATA[Dejan Joveljic]]></category>
		<category><![CDATA[Douglas Costa]]></category>
		<category><![CDATA[Efraín Álvarez]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos - MLS 2023]]></category>
		<category><![CDATA[estadosunidos]]></category>
		<category><![CDATA[Gastón Brugman]]></category>
		<category><![CDATA[Gino Vivi]]></category>
		<category><![CDATA[Greg Vanney]]></category>
		<category><![CDATA[Jack Skahan]]></category>
		<category><![CDATA[Jackson Yueill]]></category>
		<category><![CDATA[James Marcinkowski]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy Ebobisse]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Bond]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Klinsmann]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Mensah]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Pérez]]></category>
		<category><![CDATA[Judson]]></category>
		<category><![CDATA[Julián Aude]]></category>
		<category><![CDATA[Kelvin Leerdam]]></category>
		<category><![CDATA[la galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Lucas Calegari]]></category>
		<category><![CDATA[Luchi González]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Delgado]]></category>
		<category><![CDATA[Mauricio Cuevas]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Trauco]]></category>
		<category><![CDATA[MLS 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Nikolas Tsakiris]]></category>
		<category><![CDATA[Ousseni Bouda]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Marie]]></category>
		<category><![CDATA[Preston Judd]]></category>
		<category><![CDATA[Raheem Edwards]]></category>
		<category><![CDATA[Riqui Puig]]></category>
		<category><![CDATA[Rodrigues]]></category>
		<category><![CDATA[San José Earthquakes]]></category>
		<category><![CDATA[San José Earthquakes Vs LA Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Stanford]]></category>
		<category><![CDATA[Tanner Beason]]></category>
		<category><![CDATA[Tommy Thompson]]></category>
		<category><![CDATA[Tyler Boyd]]></category>
		<category><![CDATA[William Richmond]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biglatinonews.com/2023/07/02/con-un-empate-2-2-termino-el-clasico-de-california-entre-san-jose-earthquakes-y-la-galaxy/</guid>

					<description><![CDATA[<p>SJ Earthquakes y LA Galaxy no se guardaron nada en su empate 2 a 2...</p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/07/02/con-un-empate-2-2-termino-el-clasico-de-california-entre-san-jose-earthquakes-y-la-galaxy/">Con un empate 2-2 terminó el clásico de California entre San José Earthquakes y LA Galaxy</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>SJ Earthquakes y LA Galaxy no se guardaron nada en su empate 2 a 2 en el estadio Stanford, por la semana 21 del torneo Estados Unidos &#8211; MLS 2023.Los goles del partido para el local los anotaron Jack Skahan (41&#8242; 1T) y Cristian Espinoza (35&#8242; 2T). Mientras que los goles de visitante los hicieron Raheem Edwards (30&#8242; 1T) y Preston Judd (1&#8242; 2T). Un momento destacado del partido fue el gol de Cristian Espinoza en el minuto 35 del segundo tiempo. Tras un centro de Jackson Yueill al delantero éste pudo rematar desde el área grande logrando anotar en el arco rival.La figura del encuentro fue Raheem Edwards. El defensor de LA Galaxy fue importante debido a que convirtió 1 gol y despejó 3 balones peligrosos.Otro de los futbolistas clave en el estadio Stanford fue Cristian Espinoza. El delantero de San José Earthquakes convirtió 1 gol.Con algunas infracciones y constantes pausas, se vivió el partido disputado entre ambos equipos. Hubo gran cantidad de amonestados: Cristian Espinoza, Raheem Edwards, Nikolas Tsakiris, Lucas Calegari, Jackson Yueill y Julián Aude.El entrenador de SJ Earthquakes, Luis González Gallaguer, dispuso en campo una formación 4-3-3 con Daniel en el arco; Carlos Akapo, Jonathan Mensah, Rodrigues y Miguel Trauco en la línea defensiva; Jackson Yueill, Carlos Gruezo y Nikolas Tsakiris en el medio; y Cristian Espinoza, Jeremy Ebobisse y Jack Skahan en el ataque.Por su parte, los conducidos por Greg Vanney se plantaron con una estrategia 4-3-3 con Jonathan Bond bajo los tres palos; Lucas Calegari, Kelvin Leerdam, Chris Mavinga y Raheem Edwards en defensa; Mark Delgado, Gastón Brugman y Riqui Puig en la mitad de cancha; y Douglas Costa, Preston Judd y Tyler Boyd en la delantera.El partido en el estadio Stanford fue dirigido por el árbitro Ramy Touchan.Por la próxima fecha, SJ Earthquakes visitarán a Los Angeles FC. Por otro lado, LA Galaxy recibirá a St. Louis City.Fuente de Nota e imagen: DataFactory</p>
<p><a href="https://www.infobae.com/noticias/2023/07/01/duelo-imperdible-entre-san-jose-earthquakes-y-la-galaxy-por-el-clasico-de-california/" nofollow>Fuente</a></p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/07/02/con-un-empate-2-2-termino-el-clasico-de-california-entre-san-jose-earthquakes-y-la-galaxy/">Con un empate 2-2 terminó el clásico de California entre San José Earthquakes y LA Galaxy</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seattle Sounders se va al descanso con una victoria parcial</title>
		<link>https://biglatinonews.com/2023/05/28/seattle-sounders-se-va-al-descanso-con-una-victoria-parcial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminabig]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 May 2023 04:29:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Abdoulaye Cissoko]]></category>
		<category><![CDATA[Albert Rusnák]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Roldan]]></category>
		<category><![CDATA[Brian Schmetzer]]></category>
		<category><![CDATA[Cameron Harper]]></category>
		<category><![CDATA[Cody Baker]]></category>
		<category><![CDATA[CoronelRyan Meara]]></category>
		<category><![CDATA[Cory Burke]]></category>
		<category><![CDATA[Cristian Cásseres Jr.]]></category>
		<category><![CDATA[Dante Vanzeir]]></category>
		<category><![CDATA[Dru Yearwood]]></category>
		<category><![CDATA[Dylan Nealis]]></category>
		<category><![CDATA[Dylan Teves]]></category>
		<category><![CDATA[Elias Manoel]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos - MLS 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Frankie Amaya]]></category>
		<category><![CDATA[Fredy Montero]]></category>
		<category><![CDATA[Hassan Ndam]]></category>
		<category><![CDATA[Heber]]></category>
		<category><![CDATA[Jackson Ragen]]></category>
		<category><![CDATA[João Paulo Mior]]></category>
		<category><![CDATA[John Tolkin]]></category>
		<category><![CDATA[Jordan Morris]]></category>
		<category><![CDATA[Joshua Atencio]]></category>
		<category><![CDATA[Léo Chú]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Morgan]]></category>
		<category><![CDATA[Lumen Field]]></category>
		<category><![CDATA[Luquinhas]]></category>
		<category><![CDATA[Matthew Nocita]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolás Lodeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Nouhou Tolo]]></category>
		<category><![CDATA[O Vonte Mullings]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Stroud]]></category>
		<category><![CDATA[Raúl Ruidíaz]]></category>
		<category><![CDATA[Reed Baker-Whiting]]></category>
		<category><![CDATA[Sean Nealis]]></category>
		<category><![CDATA[Seattle Sounders Vs New York Red Bulls]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan FreiStefan Cleveland]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Barlow]]></category>
		<category><![CDATA[Troy Lesesne]]></category>
		<category><![CDATA[Wikelman Carmona]]></category>
		<category><![CDATA[Xavier Arreaga]]></category>
		<category><![CDATA[Yeimar Gómez]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biglatinonews.com/2023/05/28/seattle-sounders-se-va-al-descanso-con-una-victoria-parcial/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Seattle marcha a los vestidores con ventaja 1-0 ante NY Red Bulls. Hasta el momento,...</p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/05/28/seattle-sounders-se-va-al-descanso-con-una-victoria-parcial/">Seattle Sounders se va al descanso con una victoria parcial</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Seattle marcha a los vestidores con ventaja 1-0 ante NY Red Bulls. Hasta el momento, el gol del equipo vencedor fue de Jordan Morris (22&#8242; 1T).Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.Seattle Sounders buscará la victoria luego de caer 0 a 2 frente a Vancouver Whitecaps FC. Suma 2 partidos sin ganar, en 1 ha triunfado y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 6 goles y ha marcado 3 a sus rivales.New York Red Bulls venció en casa a CF Montréal por 2 a 1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1, ha empatado 2 y perdido 1. Además, logró gritar 4 goles y ha recibido 3 en su arco.El árbitro Jon Freemon fue el encargado de supervisar el juego en el estadio Lumen Field.El entrenador Brian Schmetzer dispuso una formación 4-5-1 con Stefan Frei defendiendo el arco; Alexander Roldan, Yeimar Gómez, Jackson Ragen y Cody Baker como zagueros; João Paulo Mior, Albert Rusnák, Jordan Morris, Nicolás Lodeiro y Léo Chú en el centro del campo; con Heber como atacantes.Por su parte, Troy Lesesne salió a jugar con un esquema 4-5-1, con el arquero Coronel; Dylan Nealis, Hassan Ndam, Sean Nealis, John Tolkin como defensores; Peter Stroud, Cristian Cásseres Jr., Cameron Harper, Dru Yearwood y Tom Barlow como centrocampistas; y Dante Vanzeir como delantero.Fuente de Nota e imagen: DataFactory</p>
<p><a href="https://www.infobae.com/noticias/2023/05/27/seattle-sounders-se-enfrentara-ante-new-york-red-bulls-por-la-semana-15/" nofollow>Fuente</a></p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/05/28/seattle-sounders-se-va-al-descanso-con-una-victoria-parcial/">Seattle Sounders se va al descanso con una victoria parcial</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Minnesota United visita a Chicago Fire por la semana 7</title>
		<link>https://biglatinonews.com/2023/04/08/minnesota-united-visita-a-chicago-fire-por-la-semana-7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminabig]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Apr 2023 01:18:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[a que hora juega Chicago Fire]]></category>
		<category><![CDATA[a que hora juega Chicago Fire y Minnesota United]]></category>
		<category><![CDATA[a que hora juegan Chicago Fire y Minnesota United]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Fire]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Fire hoy]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Fire Vs Minnesota United]]></category>
		<category><![CDATA[como forma Chicago Fire hoy]]></category>
		<category><![CDATA[como forma Chicago Fire y Minnesota United hoy]]></category>
		<category><![CDATA[cuando juega Chicago Fire]]></category>
		<category><![CDATA[cuando juega Minnesota United]]></category>
		<category><![CDATA[cuando juegan Chicago Fire y Minnesota United]]></category>
		<category><![CDATA[donde juegan Chicago Fire y Minnesota United]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos - MLS 2023]]></category>
		<category><![CDATA[estadosunidos]]></category>
		<category><![CDATA[horario Chicago Fire y Minnesota United]]></category>
		<category><![CDATA[Minnesota United]]></category>
		<category><![CDATA[Minnesota United hoy]]></category>
		<category><![CDATA[MLS 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Soldier Field]]></category>
		<category><![CDATA[tabla de posiciones 2023]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biglatinonews.com/2023/04/08/minnesota-united-visita-a-chicago-fire-por-la-semana-7/</guid>

					<description><![CDATA[<p>fromApiImage,&#8221;address&#8221;:,&#8221;source&#8221;:,&#8221;edit_url&#8221;:&#8221;https://infobae.arcpublishing.com/photo/6BXXKYUVCBCI5IDOXIZ6MHKAZE&#8221;,&#8221;system&#8221;:&#8221;photo center&#8221;},&#8221;type&#8221;:&#8221;image&#8221;,&#8221;url&#8221;:&#8221;https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/6BXXKYUVCBCI5IDOXIZ6MHKAZE.jpg&#8221;,&#8221;version&#8221;:&#8221;0.10.3&#8243;,&#8221;width&#8221;:1168,&#8221;caption&#8221;:&#8221;&#8221;}A partir de las 21:39 (hora Argentina), Chicago Fire y Minnesota United protagonizarán mañana...</p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/04/08/minnesota-united-visita-a-chicago-fire-por-la-semana-7/">Minnesota United visita a Chicago Fire por la semana 7</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>fromApiImage,&#8221;address&#8221;:,&#8221;source&#8221;:,&#8221;edit_url&#8221;:&#8221;https://infobae.arcpublishing.com/photo/6BXXKYUVCBCI5IDOXIZ6MHKAZE&#8221;,&#8221;system&#8221;:&#8221;photo center&#8221;},&#8221;type&#8221;:&#8221;image&#8221;,&#8221;url&#8221;:&#8221;https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/6BXXKYUVCBCI5IDOXIZ6MHKAZE.jpg&#8221;,&#8221;version&#8221;:&#8221;0.10.3&#8243;,&#8221;width&#8221;:1168,&#8221;caption&#8221;:&#8221;&#8221;}A partir de las 21:39 (hora Argentina), Chicago Fire y Minnesota United protagonizarán mañana su choque por la semana 7 del torneo Estados Unidos &#8211; MLS 2023, en el estadio Soldier Field.El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.Chicago Fire sacó un empate por 0 en su visita a DC United. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido. Ha recibido 7 goles en su arco y ha marcado 7 tantos en el rival.Minnesota United viene de derrotar a St. Louis City con un marcador 1 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 2 oportunidades e igualó en 2 encuentros. Anotó 6 goles y le han convertido 3 en su arco.La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 1 empate y 3 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 23 de abril, en el torneo Estados Unidos &#8211; MLS 2022, y el marcador favoreció a Minnesota United con un marcador de 3-0.Horario Chicago Fire y Minnesota United, según paísArgentina: 21:39 horasColombia y Perú: 19:39 horasMéxico (México) y Nicaragua: 18:39 horasVenezuela y Chile (Santiago): 20:39 horasFuente de Nota e imagen: DataFactory</p>
<p><a href="https://www.infobae.com/noticias/2023/04/08/minnesota-united-visita-a-chicago-fire-por-la-semana-7/" nofollow>Fuente</a></p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/04/08/minnesota-united-visita-a-chicago-fire-por-la-semana-7/">Minnesota United visita a Chicago Fire por la semana 7</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
