<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marcelo Suárez Archives - Big Latino News</title>
	<atom:link href="https://biglatinonews.com/tag/marcelo-suarez/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://biglatinonews.com/tag/marcelo-suarez/</link>
	<description>Noticias latinoamericanas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Oct 2023 08:18:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>Sólido triunfo de Always Ready por 2-0 frente a Palmaflor</title>
		<link>https://biglatinonews.com/2023/10/09/solido-triunfo-de-always-ready-por-2-0-frente-a-palmaflor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminabig]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2023 08:18:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Adalid Terrazas]]></category>
		<category><![CDATA[Alfredo Alanoca]]></category>
		<category><![CDATA[Always Ready]]></category>
		<category><![CDATA[Always Ready Vs Palmaflor]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia - Primera Division 2023]]></category>
		<category><![CDATA[David Robles]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Medina]]></category>
		<category><![CDATA[Dorny Romero]]></category>
		<category><![CDATA[el coloso de Miraflores]]></category>
		<category><![CDATA[Emanuel Paniagua]]></category>
		<category><![CDATA[Enrique Taborga]]></category>
		<category><![CDATA[Fabián Pereira]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Luna]]></category>
		<category><![CDATA[Hector Cuellar]]></category>
		<category><![CDATA[Jaffet Saavedra]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Guerra]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Rojas]]></category>
		<category><![CDATA[Jayro Jean]]></category>
		<category><![CDATA[Jimmy Roca]]></category>
		<category><![CDATA[Joaquin Perez]]></category>
		<category><![CDATA[José Carlos Martínes]]></category>
		<category><![CDATA[Julio Herrera]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Fernández]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Enrique Hurtado]]></category>
		<category><![CDATA[Luis José Vargas]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Rodríguez]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo de Lima]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Suárez]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Salazar]]></category>
		<category><![CDATA[Matías Galindo]]></category>
		<category><![CDATA[Mauricio Adorno]]></category>
		<category><![CDATA[Mauricio Serrano]]></category>
		<category><![CDATA[Milton Garzón]]></category>
		<category><![CDATA[Miyhel Anyelo Ortiz]]></category>
		<category><![CDATA[Moisés Paniagua]]></category>
		<category><![CDATA[Óscar Baldomar]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Vaca]]></category>
		<category><![CDATA[Palmaflor]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Alcocer]]></category>
		<category><![CDATA[Primera Division 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Orihuela]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Spenhay]]></category>
		<category><![CDATA[Rodrigo Venegas]]></category>
		<category><![CDATA[Ronny Montero]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago Arce]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastián Melgar]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Adrián]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biglatinonews.com/2023/10/09/solido-triunfo-de-always-ready-por-2-0-frente-a-palmaflor/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por la fecha 27 del torneo Bolivia &#8211; Primera Division 2023, Always Ready venció 2-0...</p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/10/09/solido-triunfo-de-always-ready-por-2-0-frente-a-palmaflor/">Sólido triunfo de Always Ready por 2-0 frente a Palmaflor</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Por la fecha 27 del torneo Bolivia &#8211; Primera Division 2023, Always Ready venció 2-0 a Palmaflor, en el partido disputado por la fecha 27 del torneo Bolivia &#8211; Primera Division 2023. Los goles para el local los anotaron Hector Cuellar (12&#8242; 2T) y José Carlos Martínes (50&#8242; 2T). El mejor jugador del partido fue Mauricio Adorno. El portero de Palmaflor se lució al atajar 9 disparos.Adalid Terrazas fue otro de los jugadores clave. El centrocampista de Always Ready buscó 5 veces el arco contrario.Se cortó el partido a causa de la cantidad de faltas cometidas por ambos equipos. Hubo 3 amonestados: Miyhel Anyelo Ortiz, Óscar Baldomar y Ronny Montero.El técnico de Always Ready, Rodrigo Venegas, propuso una formación 4-3-3 con Fabián Pereira en el arco; Diego Medina, Pablo Vaca, Marcelo Suárez y Hector Cuellar en la línea defensiva; Santiago Arce, Adalid Terrazas y Marco Salazar en el medio; y Dorny Romero, Jayro Jean y Moisés Paniagua en el ataque.Por su parte, el equipo de Joaquin Perez salió a la cancha con un esquema 5-4-1 con Mauricio Adorno bajo los tres palos; Luis Rodríguez, Luis José Vargas, Ronny Montero, Óscar Baldomar y Javier Guerra en defensa; Luis Enrique Hurtado, Paolo Alcocer, Sergio Adrián y Richard Spenhay en la mitad de cancha; y Fernando Luna en la delantera.El árbitro Juan Montaño fue el encargado de supervisar el juego en el coloso de Miraflores.En la siguiente fecha Always Ready se enfrentará de visitante ante Real Tomayapo, mientras que Palmaflor jugará de local frente a Wilstermann. Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 43 puntos y se ubica en el cuarto puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 25 unidades y está en el décimo quinto lugar en el torneo.Fuente de Nota e imagen: DataFactory</p>
<p><a href="https://www.infobae.com/noticias/2023/10/07/por-la-fecha-27-always-ready-recibira-a-palmaflor/" nofollow>Fuente</a></p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/10/09/solido-triunfo-de-always-ready-por-2-0-frente-a-palmaflor/">Sólido triunfo de Always Ready por 2-0 frente a Palmaflor</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unión se impone 1 a 0 ante Oriente Petrolero</title>
		<link>https://biglatinonews.com/2022/04/12/union-se-impone-1-a-0-ante-oriente-petrolero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminabig]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 23:16:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Alexis Ribera]]></category>
		<category><![CDATA[Ayrton Paz]]></category>
		<category><![CDATA[Brian Blasi]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Roca]]></category>
		<category><![CDATA[Claudio Corvalán]]></category>
		<category><![CDATA[CONMEBOL - Copa Sudamericana 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Juárez]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Rojas]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Polenta]]></category>
		<category><![CDATA[Emanuel Brítez]]></category>
		<category><![CDATA[Enzo Roldán]]></category>
		<category><![CDATA[Erwin Sánchez]]></category>
		<category><![CDATA[Facundo Agüero]]></category>
		<category><![CDATA[Facundo Suárez]]></category>
		<category><![CDATA[Federico Vera]]></category>
		<category><![CDATA[Ferddy Roca]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Calderón]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo Munúa]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Dorrego]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Rojas]]></category>
		<category><![CDATA[Imanol Machuca]]></category>
		<category><![CDATA[Jamir Berdecio]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Hussein]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Carlos Portillo]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Ignacio Nardoni]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Zenón]]></category>
		<category><![CDATA[Leandro Zazpe]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo Sánchez]]></category>
		<category><![CDATA[Leonel Bucca]]></category>
		<category><![CDATA[Lucas Esquivel]]></category>
		<category><![CDATA[Luciano Guaycochea]]></category>
		<category><![CDATA[Maki Salces]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Suárez]]></category>
		<category><![CDATA[Mariano Peralta Bauer]]></category>
		<category><![CDATA[Matías Gallegos]]></category>
		<category><![CDATA[Maximiliano Caire]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolás Peñailillo]]></category>
		<category><![CDATA[Oriente Petrolero Vs Unión]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo García]]></category>
		<category><![CDATA[Ramón Tahuichi Aguilera]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Sandoval]]></category>
		<category><![CDATA[Rodrigo Saucedo]]></category>
		<category><![CDATA[Ronaldo Sánchez]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastián Álvarez]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastián Jaurena]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastián MoyanoSantiago Mele]]></category>
		<category><![CDATA[Tobías Macies]]></category>
		<category><![CDATA[Wilson QuiñónezBruno Rivas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biglatinonews.com/2022/04/12/union-se-impone-1-a-0-ante-oriente-petrolero/</guid>

					<description><![CDATA[<p>La visita le gana 1 a 0 a los anfitriones desde el minuto 3 con...</p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2022/04/12/union-se-impone-1-a-0-ante-oriente-petrolero/">Unión se impone 1 a 0 ante Oriente Petrolero</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La visita le gana 1 a 0 a los anfitriones desde el minuto 3 con gol de Franco Calderón.Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.Oriente Petrolero no quiere lamentar otra caída: 0 a 3 finalizó su partido frente a Fluminense.Unión sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Junior.Los dos equipos se encuentran en los últimos puestos y necesitan de un triunfo para salir del final de la tabla. El Tatengue, en tercer lugar solo logró cosechar 1 puntos, mientras que O.Petrolero esta en cuarto puesto al no sumar ninguna unidad.El árbitro designado para el encuentro fue Marlon Vera.Formación probable de Oriente Petrolero hoyEl equipo dirigido por Erwin Sánchez plantea su juego con una formación 4-5-1 con Wilson Quiñónez en el arco; Maximiliano Caire, Sebastián Álvarez, Leandro Zazpe y Carlos Roca en defensa; Juan Mercado, Daniel Rojas, Hugo Dorrego, Alexis Ribera y Luciano Guaycochea en el medio; y Facundo Suárez en la delantera.Formación probable de Unión hoyPor su parte, los conducidos por Gustavo Munúa se paran en la cancha con una estrategia 3-5-2 con Sebastián Moyano bajo los tres palos; Brian Blasi, Franco Calderón, Emanuel Brítez en defensa; Juan Ignacio Nardoni, Leonel Bucca, Imanol Machuca, Enzo Roldán y Lucas Esquivel en la mitad de cancha; y Mariano Peralta Bauer y Kevin Zenón en la delantera.Fuente de Nota e imagen: DataFactory</p>
<p><a href="https://www.infobae.com/noticias/2022/04/11/por-la-fecha-2-del-grupo-h-se-enfrentaran-oriente-petrolero-y-union/" nofollow>Fuente</a></p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2022/04/12/union-se-impone-1-a-0-ante-oriente-petrolero/">Unión se impone 1 a 0 ante Oriente Petrolero</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
