<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>millones Archives - Big Latino News</title>
	<atom:link href="https://biglatinonews.com/tag/millones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://biglatinonews.com/tag/millones/</link>
	<description>Noticias latinoamericanas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Jul 2023 18:17:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7</generator>
	<item>
		<title>Dos retratos de Rembrandt que estaban en manos de una familia que no conocía su valor fueron subastados por u$s 14 millones</title>
		<link>https://biglatinonews.com/2023/07/06/dos-retratos-de-rembrandt-que-estaban-en-manos-de-una-familia-que-no-conocia-su-valor-fueron-subastados-por-us-14-millones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminabig]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2023 18:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[14]]></category>
		<category><![CDATA[conocia]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[dos]]></category>
		<category><![CDATA[EN]]></category>
		<category><![CDATA[estaban]]></category>
		<category><![CDATA[Familia]]></category>
		<category><![CDATA[fueron]]></category>
		<category><![CDATA[manos]]></category>
		<category><![CDATA[millones]]></category>
		<category><![CDATA[NO]]></category>
		<category><![CDATA[POR]]></category>
		<category><![CDATA[que]]></category>
		<category><![CDATA[rembrandt]]></category>
		<category><![CDATA[retratos]]></category>
		<category><![CDATA[s]]></category>
		<category><![CDATA[su]]></category>
		<category><![CDATA[subastados]]></category>
		<category><![CDATA[u]]></category>
		<category><![CDATA[una]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biglatinonews.com/2023/07/06/dos-retratos-de-rembrandt-que-estaban-en-manos-de-una-familia-que-no-conocia-su-valor-fueron-subastados-por-us-14-millones/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fuente</p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/07/06/dos-retratos-de-rembrandt-que-estaban-en-manos-de-una-familia-que-no-conocia-su-valor-fueron-subastados-por-us-14-millones/">Dos retratos de Rembrandt que estaban en manos de una familia que no conocía su valor fueron subastados por u$s 14 millones</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.clarin.com/cultura/retratos-rembrandt-manos-familia-conocia-valor-subastados-s-14-millones_0_rIY6V9FKTP.html" nofollow>Fuente</a></p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/07/06/dos-retratos-de-rembrandt-que-estaban-en-manos-de-una-familia-que-no-conocia-su-valor-fueron-subastados-por-us-14-millones/">Dos retratos de Rembrandt que estaban en manos de una familia que no conocía su valor fueron subastados por u$s 14 millones</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sigue la sangría de divisas: el Banco Central vendió US$ 125 millones y el contado con liqui escaló a $ 519</title>
		<link>https://biglatinonews.com/2023/06/23/sigue-la-sangria-de-divisas-el-banco-central-vendio-us-125-millones-y-el-contado-con-liqui-escalo-a-519/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminabig]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2023 22:16:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[125]]></category>
		<category><![CDATA[519]]></category>
		<category><![CDATA[A]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[central]]></category>
		<category><![CDATA[con]]></category>
		<category><![CDATA[contado]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>
		<category><![CDATA[El]]></category>
		<category><![CDATA[escalo]]></category>
		<category><![CDATA[la]]></category>
		<category><![CDATA[liqui]]></category>
		<category><![CDATA[millones]]></category>
		<category><![CDATA[sangria]]></category>
		<category><![CDATA[sigue]]></category>
		<category><![CDATA[us]]></category>
		<category><![CDATA[vendio]]></category>
		<category><![CDATA[y]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biglatinonews.com/2023/06/23/sigue-la-sangria-de-divisas-el-banco-central-vendio-us-125-millones-y-el-contado-con-liqui-escalo-a-519/</guid>

					<description><![CDATA[<p>En medio de rumores sobre la permanencia de Massa en el gobierno subieron los dólares...</p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/06/23/sigue-la-sangria-de-divisas-el-banco-central-vendio-us-125-millones-y-el-contado-con-liqui-escalo-a-519/">Sigue la sangría de divisas: el Banco Central vendió US$ 125 millones y el contado con liqui escaló a $ 519</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En medio de rumores sobre la permanencia de Massa en el gobierno subieron los dólares financieros.</p>
<p><a href="https://www.clarin.com/economia/sigue-sangria-divisas-banco-central-vendio-us-125-millones-contado-liqui-escalo-519_0_hkuhN7qluV.html" nofollow>Fuente</a></p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/06/23/sigue-la-sangria-de-divisas-el-banco-central-vendio-us-125-millones-y-el-contado-con-liqui-escalo-a-519/">Sigue la sangría de divisas: el Banco Central vendió US$ 125 millones y el contado con liqui escaló a $ 519</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De jugar en el Arsenal a magnate ecológico: la historia de Mathieu Flamini y su imperio de 30 mil millones de euros</title>
		<link>https://biglatinonews.com/2023/03/25/de-jugar-en-el-arsenal-a-magnate-ecologico-la-historia-de-mathieu-flamini-y-su-imperio-de-30-mil-millones-de-euros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminabig]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Mar 2023 15:17:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[30]]></category>
		<category><![CDATA[A]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[ecologico]]></category>
		<category><![CDATA[El]]></category>
		<category><![CDATA[EN]]></category>
		<category><![CDATA[euros]]></category>
		<category><![CDATA[flamini]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[imperio]]></category>
		<category><![CDATA[jugar]]></category>
		<category><![CDATA[la]]></category>
		<category><![CDATA[magnate]]></category>
		<category><![CDATA[mathieu]]></category>
		<category><![CDATA[mil]]></category>
		<category><![CDATA[millones]]></category>
		<category><![CDATA[su]]></category>
		<category><![CDATA[y]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biglatinonews.com/2023/03/25/de-jugar-en-el-arsenal-a-magnate-ecologico-la-historia-de-mathieu-flamini-y-su-imperio-de-30-mil-millones-de-euros/</guid>

					<description><![CDATA[<p>El ex futbolista, que también pasó por Milan y la Selección de Francia, fundó una...</p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/03/25/de-jugar-en-el-arsenal-a-magnate-ecologico-la-historia-de-mathieu-flamini-y-su-imperio-de-30-mil-millones-de-euros/">De jugar en el Arsenal a magnate ecológico: la historia de Mathieu Flamini y su imperio de 30 mil millones de euros</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El ex futbolista, que también pasó por Milan y la Selección de Francia, fundó una empresa que desarrolla un producto poco contaminante.</p>
<p><a href="https://www.clarin.com/internacional/jugar-arsenal-magnate-ecologico-historia-mathieu-flamini-imperio-30-mil-millones-euros_0_swOVOKFheE.html" nofollow>Fuente</a></p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/03/25/de-jugar-en-el-arsenal-a-magnate-ecologico-la-historia-de-mathieu-flamini-y-su-imperio-de-30-mil-millones-de-euros/">De jugar en el Arsenal a magnate ecológico: la historia de Mathieu Flamini y su imperio de 30 mil millones de euros</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sequía: Santa Fe es la provincia más afectada del país y tendrá pérdidas por USD 4.290 millones</title>
		<link>https://biglatinonews.com/2023/03/17/sequia-santa-fe-es-la-provincia-mas-afectada-del-pais-y-tendra-perdidas-por-usd-4-290-millones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminabig]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2023 21:18:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[rural]]></category>
		<category><![CDATA[04]]></category>
		<category><![CDATA[290]]></category>
		<category><![CDATA[afectada]]></category>
		<category><![CDATA[fe]]></category>
		<category><![CDATA[millones]]></category>
		<category><![CDATA[pais]]></category>
		<category><![CDATA[perdidas]]></category>
		<category><![CDATA[provincia]]></category>
		<category><![CDATA[santa]]></category>
		<category><![CDATA[sequía]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biglatinonews.com/2023/03/17/sequia-santa-fe-es-la-provincia-mas-afectada-del-pais-y-tendra-perdidas-por-usd-4-290-millones/</guid>

					<description><![CDATA[<p>La producción agrícola será la menor en tres décadas. Todo el territorio provincial se encuentra...</p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/03/17/sequia-santa-fe-es-la-provincia-mas-afectada-del-pais-y-tendra-perdidas-por-usd-4-290-millones/">Sequía: Santa Fe es la provincia más afectada del país y tendrá pérdidas por USD 4.290 millones</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La producción agrícola será la menor en tres décadas. Todo el territorio provincial se encuentra en déficit hídrico severo desde hace tres meses.</p>
<p><a href="https://www.clarin.com/rural/sequia-santa-fe-provincia-afectada-pais-perdidas-usd-4-290-millones_0_2UQ26m5zDd.html" nofollow>Fuente</a></p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/03/17/sequia-santa-fe-es-la-provincia-mas-afectada-del-pais-y-tendra-perdidas-por-usd-4-290-millones/">Sequía: Santa Fe es la provincia más afectada del país y tendrá pérdidas por USD 4.290 millones</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El dueño de Edesur vendió su negocio de generación en US$ 102 millones</title>
		<link>https://biglatinonews.com/2023/02/17/el-dueno-de-edesur-vendio-su-negocio-de-generacion-en-us-102-millones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminabig]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2023 21:15:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[100]]></category>
		<category><![CDATA[dueno]]></category>
		<category><![CDATA[edesur]]></category>
		<category><![CDATA[generacion]]></category>
		<category><![CDATA[millones]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[us]]></category>
		<category><![CDATA[vendio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biglatinonews.com/2023/02/17/el-dueno-de-edesur-vendio-su-negocio-de-generacion-en-us-102-millones/</guid>

					<description><![CDATA[<p>El comprador es Central Puerto, de la familia Bemberg, donde también estuvo Nicolas Caputo. En...</p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/02/17/el-dueno-de-edesur-vendio-su-negocio-de-generacion-en-us-102-millones/">El dueño de Edesur vendió su negocio de generación en US$ 102 millones</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El comprador es Central Puerto, de la familia Bemberg, donde también estuvo Nicolas Caputo. En marzo, tratará de vender Edesur.</p>
<p><a href="https://www.clarin.com/economia/dueno-edesur-vendio-negocio-generacion-us-100-millones_0_RzQLAifeei.html" nofollow>Fuente</a></p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/02/17/el-dueno-de-edesur-vendio-su-negocio-de-generacion-en-us-102-millones/">El dueño de Edesur vendió su negocio de generación en US$ 102 millones</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deuda en pesos: Economía colocó más de $ 400.000 millones con ayuda de un bono atado a inflación</title>
		<link>https://biglatinonews.com/2023/02/16/deuda-en-pesos-economia-coloco-mas-de-400-000-millones-con-ayuda-de-un-bono-atado-a-inflacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminabig]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2023 01:16:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[000]]></category>
		<category><![CDATA[400]]></category>
		<category><![CDATA[A]]></category>
		<category><![CDATA[atado]]></category>
		<category><![CDATA[ayuda]]></category>
		<category><![CDATA[bono]]></category>
		<category><![CDATA[coloco]]></category>
		<category><![CDATA[con]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[EN]]></category>
		<category><![CDATA[Inflacion]]></category>
		<category><![CDATA[más]]></category>
		<category><![CDATA[millones]]></category>
		<category><![CDATA[pesos]]></category>
		<category><![CDATA[UN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biglatinonews.com/2023/02/16/deuda-en-pesos-economia-coloco-mas-de-400-000-millones-con-ayuda-de-un-bono-atado-a-inflacion/</guid>

					<description><![CDATA[<p>La suba del índice de precios de enero reavivó la demanda por instrumentos de cobertura....</p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/02/16/deuda-en-pesos-economia-coloco-mas-de-400-000-millones-con-ayuda-de-un-bono-atado-a-inflacion/">Deuda en pesos: Economía colocó más de $ 400.000 millones con ayuda de un bono atado a inflación</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La suba del índice de precios de enero reavivó la demanda por instrumentos de cobertura. El Tesoro convalidó un retoque en las tasas.</p>
<p><a href="https://www.clarin.com/economia/deuda-pesos-economia-coloco-400-000-millones-ayuda-bono-atado-inflacion_0_exKYZWl2XV.html" nofollow>Fuente</a></p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/02/16/deuda-en-pesos-economia-coloco-mas-de-400-000-millones-con-ayuda-de-un-bono-atado-a-inflacion/">Deuda en pesos: Economía colocó más de $ 400.000 millones con ayuda de un bono atado a inflación</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid: ¿Qué pasó con los US$ 1.400 millones que cobraron las farmacéuticas por vacunas que no se entregaron?</title>
		<link>https://biglatinonews.com/2023/02/01/covid-que-paso-con-los-us-1-400-millones-que-cobraron-las-farmaceuticas-por-vacunas-que-no-se-entregaron/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminabig]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2023 23:18:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[400]]></category>
		<category><![CDATA[cobraron]]></category>
		<category><![CDATA[con]]></category>
		<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<category><![CDATA[entregaron]]></category>
		<category><![CDATA[farmacéuticas]]></category>
		<category><![CDATA[las]]></category>
		<category><![CDATA[los]]></category>
		<category><![CDATA[millones]]></category>
		<category><![CDATA[NO]]></category>
		<category><![CDATA[PASO]]></category>
		<category><![CDATA[POR]]></category>
		<category><![CDATA[que]]></category>
		<category><![CDATA[SE]]></category>
		<category><![CDATA[us]]></category>
		<category><![CDATA[vacunas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biglatinonews.com/2023/02/01/covid-que-paso-con-los-us-1-400-millones-que-cobraron-las-farmaceuticas-por-vacunas-que-no-se-entregaron/</guid>

					<description><![CDATA[<p>El programa COVAX, que debía distribuir dosis a los países pobres, canceló contratos. Pero el...</p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/02/01/covid-que-paso-con-los-us-1-400-millones-que-cobraron-las-farmaceuticas-por-vacunas-que-no-se-entregaron/">Covid: ¿Qué pasó con los US$ 1.400 millones que cobraron las farmacéuticas por vacunas que no se entregaron?</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El programa COVAX, que debía distribuir dosis a los países pobres, canceló contratos. Pero el dinero no se devolvió.</p>
<p><a href="https://www.clarin.com/mundo/covid-paso-us-1-400-millones-cobraron-farmaceuticas-vacunas-entregaron-_0_87VNGZiyKr.html" nofollow>Fuente</a></p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/02/01/covid-que-paso-con-los-us-1-400-millones-que-cobraron-las-farmaceuticas-por-vacunas-que-no-se-entregaron/">Covid: ¿Qué pasó con los US$ 1.400 millones que cobraron las farmacéuticas por vacunas que no se entregaron?</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Gobierno despilfarró al menos $ 40.000 millones en planes sociales mal asignados durante 2022</title>
		<link>https://biglatinonews.com/2023/01/29/el-gobierno-despilfarro-al-menos-40-000-millones-en-planes-sociales-mal-asignados-durante-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminabig]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2023 21:16:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[000]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[40]]></category>
		<category><![CDATA[al]]></category>
		<category><![CDATA[asignados]]></category>
		<category><![CDATA[despilfarro]]></category>
		<category><![CDATA[durante]]></category>
		<category><![CDATA[El]]></category>
		<category><![CDATA[EN]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[mal]]></category>
		<category><![CDATA[menos]]></category>
		<category><![CDATA[millones]]></category>
		<category><![CDATA[planes]]></category>
		<category><![CDATA[sociales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biglatinonews.com/2023/01/29/el-gobierno-despilfarro-al-menos-40-000-millones-en-planes-sociales-mal-asignados-durante-2022/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Es el cálculo que surge luego de que Tolosa Paz suspendiera a 154.000 beneficiarios que...</p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/01/29/el-gobierno-despilfarro-al-menos-40-000-millones-en-planes-sociales-mal-asignados-durante-2022/">El Gobierno despilfarró al menos $ 40.000 millones en planes sociales mal asignados durante 2022</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Es el cálculo que surge luego de que Tolosa Paz suspendiera a 154.000 beneficiarios que cobraron el Potenciar Trabajo y que no validaron sus datos en la reciente auditoría de Desarrollo Social.</p>
<p><a href="https://www.clarin.com/politica/gobierno-despilfarro-40-000-millones-planes-sociales-mal-asignados-2022_0_iurpVXvNN1.html" nofollow>Fuente</a></p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/01/29/el-gobierno-despilfarro-al-menos-40-000-millones-en-planes-sociales-mal-asignados-durante-2022/">El Gobierno despilfarró al menos $ 40.000 millones en planes sociales mal asignados durante 2022</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El billete de 1 dólar que puede valer 53 millones: ¿cómo es?</title>
		<link>https://biglatinonews.com/2023/01/23/el-billete-de-1-dolar-que-puede-valer-53-millones-como-es/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminabig]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2023 21:17:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[53]]></category>
		<category><![CDATA[billete]]></category>
		<category><![CDATA[como]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[dólar]]></category>
		<category><![CDATA[El]]></category>
		<category><![CDATA[ES]]></category>
		<category><![CDATA[millones]]></category>
		<category><![CDATA[puede]]></category>
		<category><![CDATA[que]]></category>
		<category><![CDATA[valer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biglatinonews.com/2023/01/23/el-billete-de-1-dolar-que-puede-valer-53-millones-como-es/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las características de este particular ejemplar que tiene una cotización extraordinaria. Fuente</p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/01/23/el-billete-de-1-dolar-que-puede-valer-53-millones-como-es/">El billete de 1 dólar que puede valer 53 millones: ¿cómo es?</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Las características de este particular ejemplar que tiene una cotización extraordinaria.</p>
<p><a href="https://www.clarin.com/internacional/billete-1-dolar-puede-valer-53-millones-_0_aJWXC4YHmy.html" nofollow>Fuente</a></p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/01/23/el-billete-de-1-dolar-que-puede-valer-53-millones-como-es/">El billete de 1 dólar que puede valer 53 millones: ¿cómo es?</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crudo diagnóstico sobre la recompra de deuda: se pierden US$ 1.000 millones cuando faltan dólares</title>
		<link>https://biglatinonews.com/2023/01/23/crudo-diagnostico-sobre-la-recompra-de-deuda-se-pierden-us-1-000-millones-cuando-faltan-dolares/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminabig]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2023 01:16:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[000]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[crudo]]></category>
		<category><![CDATA[cuando]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[diagnóstico]]></category>
		<category><![CDATA[dolares]]></category>
		<category><![CDATA[faltan]]></category>
		<category><![CDATA[la]]></category>
		<category><![CDATA[millones]]></category>
		<category><![CDATA[pierden]]></category>
		<category><![CDATA[recompra]]></category>
		<category><![CDATA[SE]]></category>
		<category><![CDATA[sobre]]></category>
		<category><![CDATA[us]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biglatinonews.com/2023/01/23/crudo-diagnostico-sobre-la-recompra-de-deuda-se-pierden-us-1-000-millones-cuando-faltan-dolares/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los analistas creen que la medida tiene un costo muy elevado y que es más...</p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/01/23/crudo-diagnostico-sobre-la-recompra-de-deuda-se-pierden-us-1-000-millones-cuando-faltan-dolares/">Crudo diagnóstico sobre la recompra de deuda: se pierden US$ 1.000 millones cuando faltan dólares</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Los analistas creen que la medida tiene un costo muy elevado y que es más urgente atender la deuda en pesos.</p>
<p><a href="https://www.clarin.com/economia/crudo-diagnostico-recompra-deuda-pierden-us-1-000-millones-faltan-dolares_0_UrnCPFqAFm.html" nofollow>Fuente</a></p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/01/23/crudo-diagnostico-sobre-la-recompra-de-deuda-se-pierden-us-1-000-millones-cuando-faltan-dolares/">Crudo diagnóstico sobre la recompra de deuda: se pierden US$ 1.000 millones cuando faltan dólares</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
