<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>us Archives - Big Latino News</title>
	<atom:link href="https://biglatinonews.com/tag/us/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://biglatinonews.com/tag/us/</link>
	<description>Noticias latinoamericanas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jun 2023 22:16:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7</generator>
	<item>
		<title>Sigue la sangría de divisas: el Banco Central vendió US$ 125 millones y el contado con liqui escaló a $ 519</title>
		<link>https://biglatinonews.com/2023/06/23/sigue-la-sangria-de-divisas-el-banco-central-vendio-us-125-millones-y-el-contado-con-liqui-escalo-a-519/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminabig]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2023 22:16:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[125]]></category>
		<category><![CDATA[519]]></category>
		<category><![CDATA[A]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[central]]></category>
		<category><![CDATA[con]]></category>
		<category><![CDATA[contado]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>
		<category><![CDATA[El]]></category>
		<category><![CDATA[escalo]]></category>
		<category><![CDATA[la]]></category>
		<category><![CDATA[liqui]]></category>
		<category><![CDATA[millones]]></category>
		<category><![CDATA[sangria]]></category>
		<category><![CDATA[sigue]]></category>
		<category><![CDATA[us]]></category>
		<category><![CDATA[vendio]]></category>
		<category><![CDATA[y]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biglatinonews.com/2023/06/23/sigue-la-sangria-de-divisas-el-banco-central-vendio-us-125-millones-y-el-contado-con-liqui-escalo-a-519/</guid>

					<description><![CDATA[<p>En medio de rumores sobre la permanencia de Massa en el gobierno subieron los dólares...</p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/06/23/sigue-la-sangria-de-divisas-el-banco-central-vendio-us-125-millones-y-el-contado-con-liqui-escalo-a-519/">Sigue la sangría de divisas: el Banco Central vendió US$ 125 millones y el contado con liqui escaló a $ 519</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En medio de rumores sobre la permanencia de Massa en el gobierno subieron los dólares financieros.</p>
<p><a href="https://www.clarin.com/economia/sigue-sangria-divisas-banco-central-vendio-us-125-millones-contado-liqui-escalo-519_0_hkuhN7qluV.html" nofollow>Fuente</a></p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/06/23/sigue-la-sangria-de-divisas-el-banco-central-vendio-us-125-millones-y-el-contado-con-liqui-escalo-a-519/">Sigue la sangría de divisas: el Banco Central vendió US$ 125 millones y el contado con liqui escaló a $ 519</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;The Last of Us&#8221;: una mujer encontró un hongo cordyceps real, lo tocó y la llaman &#8220;paciente cero del apocalipsis&#8221;</title>
		<link>https://biglatinonews.com/2023/02/28/the-last-of-us-una-mujer-encontro-un-hongo-cordyceps-real-lo-toco-y-la-llaman-paciente-cero-del-apocalipsis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminabig]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2023 19:18:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[apocalipsis]]></category>
		<category><![CDATA[cero]]></category>
		<category><![CDATA[cordyceps]]></category>
		<category><![CDATA[encontro]]></category>
		<category><![CDATA[hongo]]></category>
		<category><![CDATA[last]]></category>
		<category><![CDATA[llaman]]></category>
		<category><![CDATA[mujer]]></category>
		<category><![CDATA[of]]></category>
		<category><![CDATA[paciente]]></category>
		<category><![CDATA[real]]></category>
		<category><![CDATA[the]]></category>
		<category><![CDATA[toco]]></category>
		<category><![CDATA[us]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biglatinonews.com/2023/02/28/the-last-of-us-una-mujer-encontro-un-hongo-cordyceps-real-lo-toco-y-la-llaman-paciente-cero-del-apocalipsis/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Halló en la puerta de su casa el hongo que desata una pandemia y que...</p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/02/28/the-last-of-us-una-mujer-encontro-un-hongo-cordyceps-real-lo-toco-y-la-llaman-paciente-cero-del-apocalipsis/">&#8220;The Last of Us&#8221;: una mujer encontró un hongo cordyceps real, lo tocó y la llaman &#8220;paciente cero del apocalipsis&#8221;</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Halló en la puerta de su casa el hongo que desata una pandemia y que termina con la humanidad en la serie de HBO</p>
<p><a href="https://www.clarin.com/internacional/-the-last-of-us-mujer-encontro-hongo-cordyceps-real-toco-llaman-paciente-cero-apocalipsis-_0_MVUZq3rqxb.html" nofollow>Fuente</a></p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/02/28/the-last-of-us-una-mujer-encontro-un-hongo-cordyceps-real-lo-toco-y-la-llaman-paciente-cero-del-apocalipsis/">&#8220;The Last of Us&#8221;: una mujer encontró un hongo cordyceps real, lo tocó y la llaman &#8220;paciente cero del apocalipsis&#8221;</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El dueño de Edesur vendió su negocio de generación en US$ 102 millones</title>
		<link>https://biglatinonews.com/2023/02/17/el-dueno-de-edesur-vendio-su-negocio-de-generacion-en-us-102-millones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminabig]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2023 21:15:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[100]]></category>
		<category><![CDATA[dueno]]></category>
		<category><![CDATA[edesur]]></category>
		<category><![CDATA[generacion]]></category>
		<category><![CDATA[millones]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[us]]></category>
		<category><![CDATA[vendio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biglatinonews.com/2023/02/17/el-dueno-de-edesur-vendio-su-negocio-de-generacion-en-us-102-millones/</guid>

					<description><![CDATA[<p>El comprador es Central Puerto, de la familia Bemberg, donde también estuvo Nicolas Caputo. En...</p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/02/17/el-dueno-de-edesur-vendio-su-negocio-de-generacion-en-us-102-millones/">El dueño de Edesur vendió su negocio de generación en US$ 102 millones</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El comprador es Central Puerto, de la familia Bemberg, donde también estuvo Nicolas Caputo. En marzo, tratará de vender Edesur.</p>
<p><a href="https://www.clarin.com/economia/dueno-edesur-vendio-negocio-generacion-us-100-millones_0_RzQLAifeei.html" nofollow>Fuente</a></p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/02/17/el-dueno-de-edesur-vendio-su-negocio-de-generacion-en-us-102-millones/">El dueño de Edesur vendió su negocio de generación en US$ 102 millones</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid: ¿Qué pasó con los US$ 1.400 millones que cobraron las farmacéuticas por vacunas que no se entregaron?</title>
		<link>https://biglatinonews.com/2023/02/01/covid-que-paso-con-los-us-1-400-millones-que-cobraron-las-farmaceuticas-por-vacunas-que-no-se-entregaron/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminabig]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2023 23:18:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[400]]></category>
		<category><![CDATA[cobraron]]></category>
		<category><![CDATA[con]]></category>
		<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<category><![CDATA[entregaron]]></category>
		<category><![CDATA[farmacéuticas]]></category>
		<category><![CDATA[las]]></category>
		<category><![CDATA[los]]></category>
		<category><![CDATA[millones]]></category>
		<category><![CDATA[NO]]></category>
		<category><![CDATA[PASO]]></category>
		<category><![CDATA[POR]]></category>
		<category><![CDATA[que]]></category>
		<category><![CDATA[SE]]></category>
		<category><![CDATA[us]]></category>
		<category><![CDATA[vacunas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biglatinonews.com/2023/02/01/covid-que-paso-con-los-us-1-400-millones-que-cobraron-las-farmaceuticas-por-vacunas-que-no-se-entregaron/</guid>

					<description><![CDATA[<p>El programa COVAX, que debía distribuir dosis a los países pobres, canceló contratos. Pero el...</p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/02/01/covid-que-paso-con-los-us-1-400-millones-que-cobraron-las-farmaceuticas-por-vacunas-que-no-se-entregaron/">Covid: ¿Qué pasó con los US$ 1.400 millones que cobraron las farmacéuticas por vacunas que no se entregaron?</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El programa COVAX, que debía distribuir dosis a los países pobres, canceló contratos. Pero el dinero no se devolvió.</p>
<p><a href="https://www.clarin.com/mundo/covid-paso-us-1-400-millones-cobraron-farmaceuticas-vacunas-entregaron-_0_87VNGZiyKr.html" nofollow>Fuente</a></p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/02/01/covid-que-paso-con-los-us-1-400-millones-que-cobraron-las-farmaceuticas-por-vacunas-que-no-se-entregaron/">Covid: ¿Qué pasó con los US$ 1.400 millones que cobraron las farmacéuticas por vacunas que no se entregaron?</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crudo diagnóstico sobre la recompra de deuda: se pierden US$ 1.000 millones cuando faltan dólares</title>
		<link>https://biglatinonews.com/2023/01/23/crudo-diagnostico-sobre-la-recompra-de-deuda-se-pierden-us-1-000-millones-cuando-faltan-dolares/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminabig]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2023 01:16:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[000]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[crudo]]></category>
		<category><![CDATA[cuando]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[diagnóstico]]></category>
		<category><![CDATA[dolares]]></category>
		<category><![CDATA[faltan]]></category>
		<category><![CDATA[la]]></category>
		<category><![CDATA[millones]]></category>
		<category><![CDATA[pierden]]></category>
		<category><![CDATA[recompra]]></category>
		<category><![CDATA[SE]]></category>
		<category><![CDATA[sobre]]></category>
		<category><![CDATA[us]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biglatinonews.com/2023/01/23/crudo-diagnostico-sobre-la-recompra-de-deuda-se-pierden-us-1-000-millones-cuando-faltan-dolares/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los analistas creen que la medida tiene un costo muy elevado y que es más...</p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/01/23/crudo-diagnostico-sobre-la-recompra-de-deuda-se-pierden-us-1-000-millones-cuando-faltan-dolares/">Crudo diagnóstico sobre la recompra de deuda: se pierden US$ 1.000 millones cuando faltan dólares</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Los analistas creen que la medida tiene un costo muy elevado y que es más urgente atender la deuda en pesos.</p>
<p><a href="https://www.clarin.com/economia/crudo-diagnostico-recompra-deuda-pierden-us-1-000-millones-faltan-dolares_0_UrnCPFqAFm.html" nofollow>Fuente</a></p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/01/23/crudo-diagnostico-sobre-la-recompra-de-deuda-se-pierden-us-1-000-millones-cuando-faltan-dolares/">Crudo diagnóstico sobre la recompra de deuda: se pierden US$ 1.000 millones cuando faltan dólares</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
