<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Danilo Archives - Big Latino News</title>
	<atom:link href="https://biglatinonews.com/tag/danilo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://biglatinonews.com/tag/danilo/</link>
	<description>Noticias latinoamericanas</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Dec 2023 04:17:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7</generator>
	<item>
		<title>En su casa Juventus derrotó a Roma 1 a 0</title>
		<link>https://biglatinonews.com/2023/12/31/en-su-casa-juventus-derroto-a-roma-1-a-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminabig]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Dec 2023 04:17:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Adrien Rabiot]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz Stadium]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Belotti]]></category>
		<category><![CDATA[Arkadiusz Milik]]></category>
		<category><![CDATA[Bremer]]></category>
		<category><![CDATA[Bryan Cristante]]></category>
		<category><![CDATA[Carlo Pinsoglio]]></category>
		<category><![CDATA[Daniele Rugani]]></category>
		<category><![CDATA[Danilo]]></category>
		<category><![CDATA[Dean Huijsen]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Llorente]]></category>
		<category><![CDATA[Dusan Vlahovic]]></category>
		<category><![CDATA[Edoardo Bove]]></category>
		<category><![CDATA[Evan N´Dicka]]></category>
		<category><![CDATA[Fabio Miretti]]></category>
		<category><![CDATA[Federico Chiesa]]></category>
		<category><![CDATA[Federico Gatti]]></category>
		<category><![CDATA[Filip Kostic]]></category>
		<category><![CDATA[Gianluca Mancini]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Caviglia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia - Serie A 2023-2024]]></category>
		<category><![CDATA[José Mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[Joseph Nonge]]></category>
		<category><![CDATA[JUVENTUS]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus Vs Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Kenan Yildiz]]></category>
		<category><![CDATA[Leandro Paredes]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo Spinazzola]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo Pellegrini]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Locatelli]]></category>
		<category><![CDATA[Massimiliano Allegri]]></category>
		<category><![CDATA[Mattia Perin]]></category>
		<category><![CDATA[Mile Svilar]]></category>
		<category><![CDATA[Niccolò Pisilli]]></category>
		<category><![CDATA[Nicola Zalewski]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Dybala]]></category>
		<category><![CDATA[Pietro Boer]]></category>
		<category><![CDATA[Rasmus Kristensen]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Sanches]]></category>
		<category><![CDATA[Riccardo Pagano]]></category>
		<category><![CDATA[Rick Karsdorp]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Romelu Lukaku]]></category>
		<category><![CDATA[Rui Patrício]]></category>
		<category><![CDATA[Samuel Iling-Junior]]></category>
		<category><![CDATA[Sardar Azmoun]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A 2023-2024]]></category>
		<category><![CDATA[Stephan El Shaarawy]]></category>
		<category><![CDATA[Timothy Weah]]></category>
		<category><![CDATA[Weston McKennie]]></category>
		<category><![CDATA[Wojciech Szczesny]]></category>
		<category><![CDATA[Zeki Celik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biglatinonews.com/2023/12/31/en-su-casa-juventus-derroto-a-roma-1-a-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este sábado, Juventus se quedó con el duelo disputado por la fecha 18 del torneo...</p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/12/31/en-su-casa-juventus-derroto-a-roma-1-a-0/">En su casa Juventus derrotó a Roma 1 a 0</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este sábado, Juventus se quedó con el duelo disputado por la fecha 18 del torneo Italia &#8211; Serie A 2023-2024, al vencer por 1 a 0 a Roma. El local hizo el único gol del partido a los 1 minutos del segundo tiempo, por medio de Adrien Rabiot. Después de recibir un centro de Dusan Vlahovic, el volante remató al arco desde el área grande y venció al arquero rival, que nada pudo hacer.Bryan Cristante estrelló un disparo en el palo a los 4 minutos del primer tiempo y ahogó el grito de gol de toda su hinchada.La figura del encuentro fue Adrien Rabiot. El volante de Juventus se destacó frente a Roma ya que convirtió 1 gol.Otro de los futbolistas clave en el estadio Allianz Stadium fue Dusan Vlahovic. El delantero de Juventus pateó 5 veces al arco ante Roma.Fue un partido con muchas faltas y con numerosas interrupciones. Hubo 2 amonestados: Leandro Paredes y Manuel Locatelli.El entrenador de Juventus, Massimiliano Allegri, dispuso en campo una formación 3-5-2 con Wojciech Szczesny en el arco; Federico Gatti, Bremer y Danilo en la línea defensiva; Timothy Weah, Weston McKennie, Manuel Locatelli, Adrien Rabiot y Filip Kostic en el medio; y Kenan Yildiz y Dusan Vlahovic en el ataque.Por su parte, los conducidos por José dos Santos Mourinho Félix se plantaron con una estrategia 3-5-2 con Rui Patrício bajo los tres palos; Gianluca Mancini, Diego Llorente y Evan N´Dicka en defensa; Rasmus Kristensen, Bryan Cristante, Leandro Paredes, Edoardo Bove y Nicola Zalewski en la mitad de cancha; y Paulo Dybala y Romelu Lukaku en la delantera.El árbitro designado para el encuentro fue Simone Sozza.Juventus visitará a Salernitana en la próxima jornada, mientras que Roma recibirá a Atalanta en el estadio Stadio Olimpico. El local está en el segundo puesto con 43 puntos, mientras que el visitante llegó a 28 unidades y se coloca en el séptimo lugar en el torneo.Fuente de Nota e imagen: DataFactory</p>
<p><a href="https://www.infobae.com/noticias/2023/12/29/juventus-recibira-a-roma-por-la-fecha-18/" nofollow>Fuente</a></p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/12/31/en-su-casa-juventus-derroto-a-roma-1-a-0/">En su casa Juventus derrotó a Roma 1 a 0</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Juventus supera a Sassuolo por 2-2</title>
		<link>https://biglatinonews.com/2023/09/23/juventus-supera-a-sassuolo-por-2-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminabig]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Sep 2023 18:16:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Adrien Rabiot]]></category>
		<category><![CDATA[Alessio CragnoGianluca Pegolo]]></category>
		<category><![CDATA[Alessio Dionisi]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Cambiaso]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Pinamonti]]></category>
		<category><![CDATA[Arkadiusz Milik]]></category>
		<category><![CDATA[Armand Laurienté]]></category>
		<category><![CDATA[Bremer]]></category>
		<category><![CDATA[Cristian Volpato]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Boloca]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Theiner]]></category>
		<category><![CDATA[Daniele Rugani]]></category>
		<category><![CDATA[Danilo]]></category>
		<category><![CDATA[Dean Huijsen]]></category>
		<category><![CDATA[Domenico Berardi]]></category>
		<category><![CDATA[Dusan Vlahovic]]></category>
		<category><![CDATA[Emil Ceide]]></category>
		<category><![CDATA[Fabio Miretti]]></category>
		<category><![CDATA[Federico Chiesa]]></category>
		<category><![CDATA[Federico Gatti]]></category>
		<category><![CDATA[Filip Kostic]]></category>
		<category><![CDATA[Filippo Missori]]></category>
		<category><![CDATA[Gianmarco Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Grégoire Defrel]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Caviglia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia - Serie A 2023-2024]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy Toljan]]></category>
		<category><![CDATA[Kristian Thorstvedt]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Locatelli]]></category>
		<category><![CDATA[Mapei Stdm. Cittá del Tricolore]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Pedersen]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Erlic]]></category>
		<category><![CDATA[Massimiliano Allegri]]></category>
		<category><![CDATA[Matheus Henrique]]></category>
		<category><![CDATA[Matías Viña]]></category>
		<category><![CDATA[Mattia Perin]]></category>
		<category><![CDATA[Mattia Viti]]></category>
		<category><![CDATA[Moise Kean]]></category>
		<category><![CDATA[Nedim Bajrami]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolò Fagioli]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Obiang]]></category>
		<category><![CDATA[Ruan Tressoldi]]></category>
		<category><![CDATA[Samuel Castillejo]]></category>
		<category><![CDATA[Samuel Iling-Junior]]></category>
		<category><![CDATA[Samuele Mulattieri]]></category>
		<category><![CDATA[Sassuolo Vs Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[Timothy Weah]]></category>
		<category><![CDATA[Uros Racic]]></category>
		<category><![CDATA[Weston McKennie]]></category>
		<category><![CDATA[Wojciech SzczesnyCarlo Pinsoglio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biglatinonews.com/2023/09/23/juventus-supera-a-sassuolo-por-2-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Juventus avanzan en el marcador y se imponen a Sassuolo en el estadio Mapei Stdm....</p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/09/23/juventus-supera-a-sassuolo-por-2-2/">Juventus supera a Sassuolo por 2-2</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Juventus avanzan en el marcador y se imponen a Sassuolo en el estadio Mapei Stdm. Cittá del Tricolore. Los goles de la visita son de Federico Chiesa (32&#8242; 2T) y Matías Viña (21&#8242; 1T, en contra).Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.Sassuolo viene de caer por 2 a 4 frente a Frosinone. Ha ganado 1 y perdido 2 partidos de las 3 últimas jornadas, con 9 goles en contra y con 5 en el arco contrario.Juventus viene de un triunfo 3 a 1 frente a Lazio. En los 3 recientes partidos jugados acumuló 2 triunfos y 1 empate. Sumó un total de 9 goles y le metieron 2 en su arco.El dueño casa se encuentra en el décimo séptimo puesto y tiene 3 puntos (1 PG &#8211; 3 PP), mientras que la visita sumó 10 unidades y está en el cuarto lugar en el torneo (3 PG &#8211; 1 PE).Andrea Colombo fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio Mapei Stdm. Cittá del Tricolore.Formación de Sassuolo hoyEl entrenador Alessio Dionisi salió a la cancha con una formación 4-5-1 con Alessio Cragno en la portería; Jeremy Toljan, Martin Erlic, Ruan Tressoldi y Matías Viña en la línea defensiva; Daniel Boloca, Matheus Henrique, Domenico Berardi, Nedim Bajrami y Armand Laurienté en el mediocampo; y Andrea Pinamonti en el ataque.Formación de Juventus hoyPor su parte, Massimiliano Allegri paró en el campo una estrategia 3-5-2 con Wojciech Szczesny en el arco; Federico Gatti, Bremer, Danilo como defensa; Weston McKennie, Fabio Miretti, Manuel Locatelli, Adrien Rabiot y Filip Kostic en la mitad; y con Dusan Vlahovic y Federico Chiesa en la delantera.Fuente de Nota e imagen: DataFactory</p>
<p><a href="https://www.infobae.com/noticias/2023/09/22/juventus-enfrenta-a-sassuolo-para-subirse-a-la-cima/" nofollow>Fuente</a></p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/09/23/juventus-supera-a-sassuolo-por-2-2/">Juventus supera a Sassuolo por 2-2</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ya juegan en el estadio Allianz Stadium, Juventus vs Bologna</title>
		<link>https://biglatinonews.com/2022/04/16/ya-juegan-en-el-estadio-allianz-stadium-juventus-vs-bologna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminabig]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2022 17:17:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Aaron Hickey]]></category>
		<category><![CDATA[Adama Soumaoro]]></category>
		<category><![CDATA[Adrien Rabiot]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Sandro]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz Stadium]]></category>
		<category><![CDATA[Álvaro Morata]]></category>
		<category><![CDATA[Arthur Theate]]></category>
		<category><![CDATA[Carlo Pinsoglio]]></category>
		<category><![CDATA[Daniele Rugani]]></category>
		<category><![CDATA[Danilo]]></category>
		<category><![CDATA[Denis Zakaria]]></category>
		<category><![CDATA[Denso Kasius]]></category>
		<category><![CDATA[Dusan Vlahovic]]></category>
		<category><![CDATA[Emanuel Vignato]]></category>
		<category><![CDATA[Fabio Miretti]]></category>
		<category><![CDATA[Federico Bernardeschi]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Bardi]]></category>
		<category><![CDATA[Gary Medel]]></category>
		<category><![CDATA[Giorgio Chiellini]]></category>
		<category><![CDATA[Ibrahima Mbaye]]></category>
		<category><![CDATA[Italia - Serie A TIM 2021-2022]]></category>
		<category><![CDATA[Jerdy Schouten]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Cuadrado]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus Vs Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Bonifazi]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo Bonucci]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo De Silvestri]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Pellegrini]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Binks]]></category>
		<category><![CDATA[Lukasz SkorupskiMarco Molla]]></category>
		<category><![CDATA[Marko Arnautovic]]></category>
		<category><![CDATA[Massimiliano Allegri]]></category>
		<category><![CDATA[Matthijs de Ligt]]></category>
		<category><![CDATA[Mattia De Sciglio]]></category>
		<category><![CDATA[Mattias Svanberg]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Aebischer]]></category>
		<category><![CDATA[Miroslav Tanjga]]></category>
		<category><![CDATA[Mitchell Dijks]]></category>
		<category><![CDATA[Moise Kean]]></category>
		<category><![CDATA[Musa Barrow]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolás Domínguez]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolás Viola]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Dybala]]></category>
		<category><![CDATA[Riccardo Orsolini]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Soriano]]></category>
		<category><![CDATA[Wojciech SzczesnyMattia Perin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biglatinonews.com/2022/04/16/ya-juegan-en-el-estadio-allianz-stadium-juventus-vs-bologna/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo...</p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2022/04/16/ya-juegan-en-el-estadio-allianz-stadium-juventus-vs-bologna/">Ya juegan en el estadio Allianz Stadium, Juventus vs Bologna</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.Juventus derrotó por 2 a 1 a Cagliari en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 3 partidos y resultó perdedor en 1 oportunidad.Bologna llega con envión anímico tras vencer por 2 a 0 a Sampdoria. En las últimas fechas obtuvo 2 derrotas y 2 empates.El anfitrión está en el cuarto puesto con 62 puntos (18 PG &#8211; 8 PE &#8211; 6 PP), mientras que la visita acumula 37 unidades y se ubica en décimo tercer lugar en el campeonato (10 PG &#8211; 7 PE &#8211; 14 PP).Juan Sacchi fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.Formación probable de Juventus hoyEl equipo dirigido por Massimiliano Allegri plantea su juego con una formación 4-3-3 con Wojciech Szczesny en el arco; Mattia De Sciglio, Matthijs de Ligt, Giorgio Chiellini y Luca Pellegrini en defensa; Juan Cuadrado, Danilo y Adrien Rabiot en el medio; y Paulo Dybala, Dusan Vlahovic y Álvaro Morata en la delantera.Formación probable de Bologna hoyPor su parte, los conducidos por Miroslav Tanjga se paran en la cancha con una estrategia 3-5-2 con Lukasz Skorupski bajo los tres palos; Adama Soumaoro, Gary Medel, Arthur Theate en defensa; Aaron Hickey, Roberto Soriano, Jerdy Schouten, Mattias Svanberg y Mitchell Dijks en la mitad de cancha; y Marko Arnautovic y Riccardo Orsolini en la delantera.Fuente de Nota e imagen: DataFactory</p>
<p><a href="https://www.infobae.com/noticias/2022/04/15/juventus-y-bologna-se-miden-por-la-fecha-33/" nofollow>Fuente</a></p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2022/04/16/ya-juegan-en-el-estadio-allianz-stadium-juventus-vs-bologna/">Ya juegan en el estadio Allianz Stadium, Juventus vs Bologna</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
