<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Italia - Serie A 2023-2024 Archives - Big Latino News</title>
	<atom:link href="https://biglatinonews.com/tag/italia-serie-a-2023-2024/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://biglatinonews.com/tag/italia-serie-a-2023-2024/</link>
	<description>Noticias latinoamericanas</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Dec 2023 04:17:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>En su casa Juventus derrotó a Roma 1 a 0</title>
		<link>https://biglatinonews.com/2023/12/31/en-su-casa-juventus-derroto-a-roma-1-a-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminabig]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Dec 2023 04:17:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Adrien Rabiot]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz Stadium]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Belotti]]></category>
		<category><![CDATA[Arkadiusz Milik]]></category>
		<category><![CDATA[Bremer]]></category>
		<category><![CDATA[Bryan Cristante]]></category>
		<category><![CDATA[Carlo Pinsoglio]]></category>
		<category><![CDATA[Daniele Rugani]]></category>
		<category><![CDATA[Danilo]]></category>
		<category><![CDATA[Dean Huijsen]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Llorente]]></category>
		<category><![CDATA[Dusan Vlahovic]]></category>
		<category><![CDATA[Edoardo Bove]]></category>
		<category><![CDATA[Evan N´Dicka]]></category>
		<category><![CDATA[Fabio Miretti]]></category>
		<category><![CDATA[Federico Chiesa]]></category>
		<category><![CDATA[Federico Gatti]]></category>
		<category><![CDATA[Filip Kostic]]></category>
		<category><![CDATA[Gianluca Mancini]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Caviglia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia - Serie A 2023-2024]]></category>
		<category><![CDATA[José Mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[Joseph Nonge]]></category>
		<category><![CDATA[JUVENTUS]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus Vs Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Kenan Yildiz]]></category>
		<category><![CDATA[Leandro Paredes]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo Spinazzola]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo Pellegrini]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Locatelli]]></category>
		<category><![CDATA[Massimiliano Allegri]]></category>
		<category><![CDATA[Mattia Perin]]></category>
		<category><![CDATA[Mile Svilar]]></category>
		<category><![CDATA[Niccolò Pisilli]]></category>
		<category><![CDATA[Nicola Zalewski]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Dybala]]></category>
		<category><![CDATA[Pietro Boer]]></category>
		<category><![CDATA[Rasmus Kristensen]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Sanches]]></category>
		<category><![CDATA[Riccardo Pagano]]></category>
		<category><![CDATA[Rick Karsdorp]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Romelu Lukaku]]></category>
		<category><![CDATA[Rui Patrício]]></category>
		<category><![CDATA[Samuel Iling-Junior]]></category>
		<category><![CDATA[Sardar Azmoun]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A 2023-2024]]></category>
		<category><![CDATA[Stephan El Shaarawy]]></category>
		<category><![CDATA[Timothy Weah]]></category>
		<category><![CDATA[Weston McKennie]]></category>
		<category><![CDATA[Wojciech Szczesny]]></category>
		<category><![CDATA[Zeki Celik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biglatinonews.com/2023/12/31/en-su-casa-juventus-derroto-a-roma-1-a-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este sábado, Juventus se quedó con el duelo disputado por la fecha 18 del torneo...</p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/12/31/en-su-casa-juventus-derroto-a-roma-1-a-0/">En su casa Juventus derrotó a Roma 1 a 0</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este sábado, Juventus se quedó con el duelo disputado por la fecha 18 del torneo Italia &#8211; Serie A 2023-2024, al vencer por 1 a 0 a Roma. El local hizo el único gol del partido a los 1 minutos del segundo tiempo, por medio de Adrien Rabiot. Después de recibir un centro de Dusan Vlahovic, el volante remató al arco desde el área grande y venció al arquero rival, que nada pudo hacer.Bryan Cristante estrelló un disparo en el palo a los 4 minutos del primer tiempo y ahogó el grito de gol de toda su hinchada.La figura del encuentro fue Adrien Rabiot. El volante de Juventus se destacó frente a Roma ya que convirtió 1 gol.Otro de los futbolistas clave en el estadio Allianz Stadium fue Dusan Vlahovic. El delantero de Juventus pateó 5 veces al arco ante Roma.Fue un partido con muchas faltas y con numerosas interrupciones. Hubo 2 amonestados: Leandro Paredes y Manuel Locatelli.El entrenador de Juventus, Massimiliano Allegri, dispuso en campo una formación 3-5-2 con Wojciech Szczesny en el arco; Federico Gatti, Bremer y Danilo en la línea defensiva; Timothy Weah, Weston McKennie, Manuel Locatelli, Adrien Rabiot y Filip Kostic en el medio; y Kenan Yildiz y Dusan Vlahovic en el ataque.Por su parte, los conducidos por José dos Santos Mourinho Félix se plantaron con una estrategia 3-5-2 con Rui Patrício bajo los tres palos; Gianluca Mancini, Diego Llorente y Evan N´Dicka en defensa; Rasmus Kristensen, Bryan Cristante, Leandro Paredes, Edoardo Bove y Nicola Zalewski en la mitad de cancha; y Paulo Dybala y Romelu Lukaku en la delantera.El árbitro designado para el encuentro fue Simone Sozza.Juventus visitará a Salernitana en la próxima jornada, mientras que Roma recibirá a Atalanta en el estadio Stadio Olimpico. El local está en el segundo puesto con 43 puntos, mientras que el visitante llegó a 28 unidades y se coloca en el séptimo lugar en el torneo.Fuente de Nota e imagen: DataFactory</p>
<p><a href="https://www.infobae.com/noticias/2023/12/29/juventus-recibira-a-roma-por-la-fecha-18/" nofollow>Fuente</a></p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/12/31/en-su-casa-juventus-derroto-a-roma-1-a-0/">En su casa Juventus derrotó a Roma 1 a 0</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Con un empate en 0, empieza el segundo tiempo entre Empoli y Udinese</title>
		<link>https://biglatinonews.com/2023/10/06/con-un-empate-en-0-empieza-el-segundo-tiempo-entre-empoli-y-udinese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminabig]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Oct 2023 18:18:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Grassi]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Sottil]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Tikvic]]></category>
		<category><![CDATA[Ardian Ismajli]]></category>
		<category><![CDATA[Aurelio Andreazzoli]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Guessand]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Kabasele]]></category>
		<category><![CDATA[Domingos Quina]]></category>
		<category><![CDATA[Elia Caprile]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Gyasi]]></category>
		<category><![CDATA[Empoli Vs Udinese]]></category>
		<category><![CDATA[Etienne Camara]]></category>
		<category><![CDATA[Etrit BerishaSamuele Perisan]]></category>
		<category><![CDATA[Federico Mosca]]></category>
		<category><![CDATA[Festy Ebosele]]></category>
		<category><![CDATA[Filippo Ranocchia]]></category>
		<category><![CDATA[Florian Thauvin]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Caputo]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriele Guarino]]></category>
		<category><![CDATA[Hassane Kamara]]></category>
		<category><![CDATA[Isaac Success]]></category>
		<category><![CDATA[Italia - Serie A 2023-2024]]></category>
		<category><![CDATA[Jaka Bijol]]></category>
		<category><![CDATA[João Ferreira]]></category>
		<category><![CDATA[Jordan Zemura]]></category>
		<category><![CDATA[Lazar Samardzic]]></category>
		<category><![CDATA[Liberato Cacace]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo Lucca]]></category>
		<category><![CDATA[Marco SilvestriMaduka Okoye]]></category>
		<category><![CDATA[Marley Aké]]></category>
		<category><![CDATA[Martín Payero]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Cancellieri]]></category>
		<category><![CDATA[Mattia Destro]]></category>
		<category><![CDATA[Nehuén Pérez]]></category>
		<category><![CDATA[Nicoló Cambiaghi]]></category>
		<category><![CDATA[Oier Zarraga]]></category>
		<category><![CDATA[Razvan Marin]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Pereyra]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Walukiewicz]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastiano Luperto]]></category>
		<category><![CDATA[Sekou Diawara]]></category>
		<category><![CDATA[Simone Bastoni]]></category>
		<category><![CDATA[Simone Pafundi]]></category>
		<category><![CDATA[Stadio Carlo Castellani]]></category>
		<category><![CDATA[Stiven Shpendi]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Kristensen]]></category>
		<category><![CDATA[Tommaso Baldanzi]]></category>
		<category><![CDATA[Tyronne Ebuehi]]></category>
		<category><![CDATA[Viktor Kovalenko]]></category>
		<category><![CDATA[Walace]]></category>
		<category><![CDATA[Youssef Maleh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biglatinonews.com/2023/10/06/con-un-empate-en-0-empieza-el-segundo-tiempo-entre-empoli-y-udinese/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Regresan los jugadores al campo para jugar el complemento en el estadio Stadio Carlo Castellani....</p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/10/06/con-un-empate-en-0-empieza-el-segundo-tiempo-entre-empoli-y-udinese/">Con un empate en 0, empieza el segundo tiempo entre Empoli y Udinese</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Regresan los jugadores al campo para jugar el complemento en el estadio Stadio Carlo Castellani. Empoli y Udinese no se sacaron ventaja en el marcador durante la primera etapa en el estadio Stadio Carlo Castellani.Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.Empoli cayó 0 a 3 ante Bologna en el Renato Dall`Ara. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos y perdido 3. Durante esos cotejos, convirtió 1 gol a sus oponentes y le han marcado 13 en su portería .En la fecha anterior, Udinese logró empatar 2-2 ante Genoa. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 2 derrotas y 2 empates. Pudo convertir 3 goles y sus rivales lograron anotar 8 en su arco.El local está en el décimo noveno puesto con 3 puntos (1 PG &#8211; 6 PP), mientras que el visitante llegó a 4 unidades y se coloca en el décimo séptimo lugar en el torneo (4 PE &#8211; 3 PP).El partido en el estadio Stadio Carlo Castellani fue dirigido por el árbitro Michael Fabbri.Formación de Empoli hoyAurelio Andreazzoli presentó una alineación 4-5-1 con Etrit Berisha en la portería; Tyronne Ebuehi, Ardian Ismajli, Sebastiano Luperto y Liberato Cacace en la línea defensiva; Razvan Marin, Alberto Grassi, Youssef Maleh, Tommaso Baldanzi y Matteo Cancellieri en el mediocampo; y Francesco Caputo en la delantera.Formación de Udinese hoyPor su parte, el entrenador Andrea Sottil ha decidido parar un esquema 3-5-2, con el arquero Marco Silvestri; Nehuén Pérez, Jaka Bijol, Thomas Kristensen como defensores; Festy Ebosele, Lazar Samardzic, Walace, Roberto Pereyra y Hassane Kamara como centrocampistas; y Florian Thauvin y Lorenzo Lucca como delanteros.Fuente de Nota e imagen: DataFactory</p>
<p><a href="https://www.infobae.com/noticias/2023/10/06/por-la-fecha-8-empoli-recibira-a-udinese/" nofollow>Fuente</a></p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/10/06/con-un-empate-en-0-empieza-el-segundo-tiempo-entre-empoli-y-udinese/">Con un empate en 0, empieza el segundo tiempo entre Empoli y Udinese</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ajustada victoria por 2 a 1 de Sassuolo</title>
		<link>https://biglatinonews.com/2023/09/28/ajustada-victoria-por-2-a-1-de-sassuolo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminabig]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 08:15:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro Bastoni]]></category>
		<category><![CDATA[Alessio Cragno]]></category>
		<category><![CDATA[Alessio Dionisi]]></category>
		<category><![CDATA[Alexis Sánchez]]></category>
		<category><![CDATA[Amadou Sarr]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Consigli]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Pinamonti]]></category>
		<category><![CDATA[Armand Laurienté]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Pavard]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Augusto]]></category>
		<category><![CDATA[Cristian Volpato]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Boloca]]></category>
		<category><![CDATA[Davide Frattesi]]></category>
		<category><![CDATA[Davy Klaassen]]></category>
		<category><![CDATA[Denzel Dumfries]]></category>
		<category><![CDATA[Domenico Berardi]]></category>
		<category><![CDATA[Emil Audero]]></category>
		<category><![CDATA[Emil Ceide]]></category>
		<category><![CDATA[Federico Dimarco]]></category>
		<category><![CDATA[Filippo Missori]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Acerbi]]></category>
		<category><![CDATA[Gianluca Pegolo]]></category>
		<category><![CDATA[Gianmarco Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Meazza]]></category>
		<category><![CDATA[Grégoire Defrel]]></category>
		<category><![CDATA[Hakan Çalhanoglu]]></category>
		<category><![CDATA[Henrikh Mkhitaryan]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Inter Vs Sassuolo]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia - Serie A 2023-2024]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy Toljan]]></category>
		<category><![CDATA[Kristian Thorstvedt]]></category>
		<category><![CDATA[Kristjan Asllani]]></category>
		<category><![CDATA[Lautaro Martínez]]></category>
		<category><![CDATA[Lucien Agoumé]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Pedersen]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Thuram]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Erlic]]></category>
		<category><![CDATA[Matheus Henrique]]></category>
		<category><![CDATA[Matías Viña]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Darmian]]></category>
		<category><![CDATA[Mattia Viti]]></category>
		<category><![CDATA[Nedim Bajrami]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolò Barella]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Obiang]]></category>
		<category><![CDATA[Raffaele Di Gennaro]]></category>
		<category><![CDATA[Ruan Tressoldi]]></category>
		<category><![CDATA[Samuel Castillejo]]></category>
		<category><![CDATA[Samuele Mulattieri]]></category>
		<category><![CDATA[sassuolo]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A 2023-2024]]></category>
		<category><![CDATA[Simone Inzaghi]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan de Vrij]]></category>
		<category><![CDATA[Uros Racic]]></category>
		<category><![CDATA[Yann Bisseck]]></category>
		<category><![CDATA[Yann Sommer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biglatinonews.com/2023/09/28/ajustada-victoria-por-2-a-1-de-sassuolo/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por la fecha 6 del torneo Italia &#8211; Serie A 2023-2024, Sassuolo sumó tres puntos...</p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/09/28/ajustada-victoria-por-2-a-1-de-sassuolo/">Ajustada victoria por 2 a 1 de Sassuolo</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Por la fecha 6 del torneo Italia &#8211; Serie A 2023-2024, Sassuolo sumó tres puntos con el triunfo por 1-2 ante Inter. El gol del partido para el local lo anotó Denzel Dumfries (45&#8242; 1T). Mientras que los goles de visitante los hicieron Nedim Bajrami (8&#8242; 2T) y Domenico Berardi (17&#8242; 2T). Un momento destacado del partido fue el gol de Denzel Dumfries en el minuto 45 del primer tiempo. Después de recibir un centro de Marcus Thuram, el volante remató al arco desde el área grande y venció al arquero rival, que nada pudo hacer.La figura del encuentro fue Domenico Berardi. El volante de Sassuolo se destacó frente a Inter ya que convirtió 1 gol y pateó 3 veces al arco.También fue clave en el estadio Giuseppe Meazza, Nedim Bajrami. El volante de Sassuolo se destacó frente a Inter ya que convirtió 1 gol y pateó 3 veces al arco.Fue un partido muy disputado y con faltas de ambos lados. Hubo 2 amonestados: Simone Inzaghi y Matheus Henrique.El entrenador de Inter, Simone Inzaghi, dispuso en campo una formación 3-5-2 con Yann Sommer en el arco; Matteo Darmian, Francesco Acerbi y Alessandro Bastoni en la línea defensiva; Denzel Dumfries, Nicolò Barella, Hakan Çalhanoglu, Henrikh Mkhitaryan y Federico Dimarco en el medio; y Lautaro Martínez y Marcus Thuram en el ataque.Por su parte, los conducidos por Alessio Dionisi se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Andrea Consigli bajo los tres palos; Jeremy Toljan, Martin Erlic, Mattia Viti y Matías Viña en defensa; Daniel Boloca, Matheus Henrique, Domenico Berardi, Nedim Bajrami y Armand Laurienté en la mitad de cancha; y Andrea Pinamonti en la delantera.El árbitro designado para el encuentro fue Luca Massimi.Inter visitará a Salernitana en la próxima jornada, mientras que Sassuolo recibirá a Monza en el estadio Mapei Stdm. Cittá del Tricolore. El local está puntero con 15 puntos, mientras que el visitante llegó a 9 unidades y se coloca en el octavo lugar en el torneo.Fuente de Nota e imagen: DataFactory</p>
<p><a href="https://www.infobae.com/noticias/2023/09/26/inter-llega-invicto-y-quiere-ser-lider-ante-sassuolo/" nofollow>Fuente</a></p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/09/28/ajustada-victoria-por-2-a-1-de-sassuolo/">Ajustada victoria por 2 a 1 de Sassuolo</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Juventus supera a Sassuolo por 2-2</title>
		<link>https://biglatinonews.com/2023/09/23/juventus-supera-a-sassuolo-por-2-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminabig]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Sep 2023 18:16:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Adrien Rabiot]]></category>
		<category><![CDATA[Alessio CragnoGianluca Pegolo]]></category>
		<category><![CDATA[Alessio Dionisi]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Cambiaso]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Pinamonti]]></category>
		<category><![CDATA[Arkadiusz Milik]]></category>
		<category><![CDATA[Armand Laurienté]]></category>
		<category><![CDATA[Bremer]]></category>
		<category><![CDATA[Cristian Volpato]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Boloca]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Theiner]]></category>
		<category><![CDATA[Daniele Rugani]]></category>
		<category><![CDATA[Danilo]]></category>
		<category><![CDATA[Dean Huijsen]]></category>
		<category><![CDATA[Domenico Berardi]]></category>
		<category><![CDATA[Dusan Vlahovic]]></category>
		<category><![CDATA[Emil Ceide]]></category>
		<category><![CDATA[Fabio Miretti]]></category>
		<category><![CDATA[Federico Chiesa]]></category>
		<category><![CDATA[Federico Gatti]]></category>
		<category><![CDATA[Filip Kostic]]></category>
		<category><![CDATA[Filippo Missori]]></category>
		<category><![CDATA[Gianmarco Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Grégoire Defrel]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Caviglia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia - Serie A 2023-2024]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy Toljan]]></category>
		<category><![CDATA[Kristian Thorstvedt]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Locatelli]]></category>
		<category><![CDATA[Mapei Stdm. Cittá del Tricolore]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Pedersen]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Erlic]]></category>
		<category><![CDATA[Massimiliano Allegri]]></category>
		<category><![CDATA[Matheus Henrique]]></category>
		<category><![CDATA[Matías Viña]]></category>
		<category><![CDATA[Mattia Perin]]></category>
		<category><![CDATA[Mattia Viti]]></category>
		<category><![CDATA[Moise Kean]]></category>
		<category><![CDATA[Nedim Bajrami]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolò Fagioli]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Obiang]]></category>
		<category><![CDATA[Ruan Tressoldi]]></category>
		<category><![CDATA[Samuel Castillejo]]></category>
		<category><![CDATA[Samuel Iling-Junior]]></category>
		<category><![CDATA[Samuele Mulattieri]]></category>
		<category><![CDATA[Sassuolo Vs Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[Timothy Weah]]></category>
		<category><![CDATA[Uros Racic]]></category>
		<category><![CDATA[Weston McKennie]]></category>
		<category><![CDATA[Wojciech SzczesnyCarlo Pinsoglio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biglatinonews.com/2023/09/23/juventus-supera-a-sassuolo-por-2-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Juventus avanzan en el marcador y se imponen a Sassuolo en el estadio Mapei Stdm....</p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/09/23/juventus-supera-a-sassuolo-por-2-2/">Juventus supera a Sassuolo por 2-2</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Juventus avanzan en el marcador y se imponen a Sassuolo en el estadio Mapei Stdm. Cittá del Tricolore. Los goles de la visita son de Federico Chiesa (32&#8242; 2T) y Matías Viña (21&#8242; 1T, en contra).Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.Sassuolo viene de caer por 2 a 4 frente a Frosinone. Ha ganado 1 y perdido 2 partidos de las 3 últimas jornadas, con 9 goles en contra y con 5 en el arco contrario.Juventus viene de un triunfo 3 a 1 frente a Lazio. En los 3 recientes partidos jugados acumuló 2 triunfos y 1 empate. Sumó un total de 9 goles y le metieron 2 en su arco.El dueño casa se encuentra en el décimo séptimo puesto y tiene 3 puntos (1 PG &#8211; 3 PP), mientras que la visita sumó 10 unidades y está en el cuarto lugar en el torneo (3 PG &#8211; 1 PE).Andrea Colombo fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio Mapei Stdm. Cittá del Tricolore.Formación de Sassuolo hoyEl entrenador Alessio Dionisi salió a la cancha con una formación 4-5-1 con Alessio Cragno en la portería; Jeremy Toljan, Martin Erlic, Ruan Tressoldi y Matías Viña en la línea defensiva; Daniel Boloca, Matheus Henrique, Domenico Berardi, Nedim Bajrami y Armand Laurienté en el mediocampo; y Andrea Pinamonti en el ataque.Formación de Juventus hoyPor su parte, Massimiliano Allegri paró en el campo una estrategia 3-5-2 con Wojciech Szczesny en el arco; Federico Gatti, Bremer, Danilo como defensa; Weston McKennie, Fabio Miretti, Manuel Locatelli, Adrien Rabiot y Filip Kostic en la mitad; y con Dusan Vlahovic y Federico Chiesa en la delantera.Fuente de Nota e imagen: DataFactory</p>
<p><a href="https://www.infobae.com/noticias/2023/09/22/juventus-enfrenta-a-sassuolo-para-subirse-a-la-cima/" nofollow>Fuente</a></p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/09/23/juventus-supera-a-sassuolo-por-2-2/">Juventus supera a Sassuolo por 2-2</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
