<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Serie A 2023-2024 Archives - Big Latino News</title>
	<atom:link href="https://biglatinonews.com/tag/serie-a-2023-2024/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://biglatinonews.com/tag/serie-a-2023-2024/</link>
	<description>Noticias latinoamericanas</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Dec 2023 04:17:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>En su casa Juventus derrotó a Roma 1 a 0</title>
		<link>https://biglatinonews.com/2023/12/31/en-su-casa-juventus-derroto-a-roma-1-a-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminabig]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Dec 2023 04:17:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Adrien Rabiot]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz Stadium]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Belotti]]></category>
		<category><![CDATA[Arkadiusz Milik]]></category>
		<category><![CDATA[Bremer]]></category>
		<category><![CDATA[Bryan Cristante]]></category>
		<category><![CDATA[Carlo Pinsoglio]]></category>
		<category><![CDATA[Daniele Rugani]]></category>
		<category><![CDATA[Danilo]]></category>
		<category><![CDATA[Dean Huijsen]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Llorente]]></category>
		<category><![CDATA[Dusan Vlahovic]]></category>
		<category><![CDATA[Edoardo Bove]]></category>
		<category><![CDATA[Evan N´Dicka]]></category>
		<category><![CDATA[Fabio Miretti]]></category>
		<category><![CDATA[Federico Chiesa]]></category>
		<category><![CDATA[Federico Gatti]]></category>
		<category><![CDATA[Filip Kostic]]></category>
		<category><![CDATA[Gianluca Mancini]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Caviglia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia - Serie A 2023-2024]]></category>
		<category><![CDATA[José Mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[Joseph Nonge]]></category>
		<category><![CDATA[JUVENTUS]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus Vs Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Kenan Yildiz]]></category>
		<category><![CDATA[Leandro Paredes]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo Spinazzola]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo Pellegrini]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Locatelli]]></category>
		<category><![CDATA[Massimiliano Allegri]]></category>
		<category><![CDATA[Mattia Perin]]></category>
		<category><![CDATA[Mile Svilar]]></category>
		<category><![CDATA[Niccolò Pisilli]]></category>
		<category><![CDATA[Nicola Zalewski]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Dybala]]></category>
		<category><![CDATA[Pietro Boer]]></category>
		<category><![CDATA[Rasmus Kristensen]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Sanches]]></category>
		<category><![CDATA[Riccardo Pagano]]></category>
		<category><![CDATA[Rick Karsdorp]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Romelu Lukaku]]></category>
		<category><![CDATA[Rui Patrício]]></category>
		<category><![CDATA[Samuel Iling-Junior]]></category>
		<category><![CDATA[Sardar Azmoun]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A 2023-2024]]></category>
		<category><![CDATA[Stephan El Shaarawy]]></category>
		<category><![CDATA[Timothy Weah]]></category>
		<category><![CDATA[Weston McKennie]]></category>
		<category><![CDATA[Wojciech Szczesny]]></category>
		<category><![CDATA[Zeki Celik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biglatinonews.com/2023/12/31/en-su-casa-juventus-derroto-a-roma-1-a-0/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este sábado, Juventus se quedó con el duelo disputado por la fecha 18 del torneo...</p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/12/31/en-su-casa-juventus-derroto-a-roma-1-a-0/">En su casa Juventus derrotó a Roma 1 a 0</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este sábado, Juventus se quedó con el duelo disputado por la fecha 18 del torneo Italia &#8211; Serie A 2023-2024, al vencer por 1 a 0 a Roma. El local hizo el único gol del partido a los 1 minutos del segundo tiempo, por medio de Adrien Rabiot. Después de recibir un centro de Dusan Vlahovic, el volante remató al arco desde el área grande y venció al arquero rival, que nada pudo hacer.Bryan Cristante estrelló un disparo en el palo a los 4 minutos del primer tiempo y ahogó el grito de gol de toda su hinchada.La figura del encuentro fue Adrien Rabiot. El volante de Juventus se destacó frente a Roma ya que convirtió 1 gol.Otro de los futbolistas clave en el estadio Allianz Stadium fue Dusan Vlahovic. El delantero de Juventus pateó 5 veces al arco ante Roma.Fue un partido con muchas faltas y con numerosas interrupciones. Hubo 2 amonestados: Leandro Paredes y Manuel Locatelli.El entrenador de Juventus, Massimiliano Allegri, dispuso en campo una formación 3-5-2 con Wojciech Szczesny en el arco; Federico Gatti, Bremer y Danilo en la línea defensiva; Timothy Weah, Weston McKennie, Manuel Locatelli, Adrien Rabiot y Filip Kostic en el medio; y Kenan Yildiz y Dusan Vlahovic en el ataque.Por su parte, los conducidos por José dos Santos Mourinho Félix se plantaron con una estrategia 3-5-2 con Rui Patrício bajo los tres palos; Gianluca Mancini, Diego Llorente y Evan N´Dicka en defensa; Rasmus Kristensen, Bryan Cristante, Leandro Paredes, Edoardo Bove y Nicola Zalewski en la mitad de cancha; y Paulo Dybala y Romelu Lukaku en la delantera.El árbitro designado para el encuentro fue Simone Sozza.Juventus visitará a Salernitana en la próxima jornada, mientras que Roma recibirá a Atalanta en el estadio Stadio Olimpico. El local está en el segundo puesto con 43 puntos, mientras que el visitante llegó a 28 unidades y se coloca en el séptimo lugar en el torneo.Fuente de Nota e imagen: DataFactory</p>
<p><a href="https://www.infobae.com/noticias/2023/12/29/juventus-recibira-a-roma-por-la-fecha-18/" nofollow>Fuente</a></p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/12/31/en-su-casa-juventus-derroto-a-roma-1-a-0/">En su casa Juventus derrotó a Roma 1 a 0</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ajustada victoria por 2 a 1 de Sassuolo</title>
		<link>https://biglatinonews.com/2023/09/28/ajustada-victoria-por-2-a-1-de-sassuolo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[adminabig]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 08:15:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro Bastoni]]></category>
		<category><![CDATA[Alessio Cragno]]></category>
		<category><![CDATA[Alessio Dionisi]]></category>
		<category><![CDATA[Alexis Sánchez]]></category>
		<category><![CDATA[Amadou Sarr]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Consigli]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Pinamonti]]></category>
		<category><![CDATA[Armand Laurienté]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Pavard]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Augusto]]></category>
		<category><![CDATA[Cristian Volpato]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Boloca]]></category>
		<category><![CDATA[Davide Frattesi]]></category>
		<category><![CDATA[Davy Klaassen]]></category>
		<category><![CDATA[Denzel Dumfries]]></category>
		<category><![CDATA[Domenico Berardi]]></category>
		<category><![CDATA[Emil Audero]]></category>
		<category><![CDATA[Emil Ceide]]></category>
		<category><![CDATA[Federico Dimarco]]></category>
		<category><![CDATA[Filippo Missori]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Acerbi]]></category>
		<category><![CDATA[Gianluca Pegolo]]></category>
		<category><![CDATA[Gianmarco Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Meazza]]></category>
		<category><![CDATA[Grégoire Defrel]]></category>
		<category><![CDATA[Hakan Çalhanoglu]]></category>
		<category><![CDATA[Henrikh Mkhitaryan]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Inter Vs Sassuolo]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Italia - Serie A 2023-2024]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy Toljan]]></category>
		<category><![CDATA[Kristian Thorstvedt]]></category>
		<category><![CDATA[Kristjan Asllani]]></category>
		<category><![CDATA[Lautaro Martínez]]></category>
		<category><![CDATA[Lucien Agoumé]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Pedersen]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Thuram]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Erlic]]></category>
		<category><![CDATA[Matheus Henrique]]></category>
		<category><![CDATA[Matías Viña]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Darmian]]></category>
		<category><![CDATA[Mattia Viti]]></category>
		<category><![CDATA[Nedim Bajrami]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolò Barella]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Obiang]]></category>
		<category><![CDATA[Raffaele Di Gennaro]]></category>
		<category><![CDATA[Ruan Tressoldi]]></category>
		<category><![CDATA[Samuel Castillejo]]></category>
		<category><![CDATA[Samuele Mulattieri]]></category>
		<category><![CDATA[sassuolo]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A 2023-2024]]></category>
		<category><![CDATA[Simone Inzaghi]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan de Vrij]]></category>
		<category><![CDATA[Uros Racic]]></category>
		<category><![CDATA[Yann Bisseck]]></category>
		<category><![CDATA[Yann Sommer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://biglatinonews.com/2023/09/28/ajustada-victoria-por-2-a-1-de-sassuolo/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por la fecha 6 del torneo Italia &#8211; Serie A 2023-2024, Sassuolo sumó tres puntos...</p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/09/28/ajustada-victoria-por-2-a-1-de-sassuolo/">Ajustada victoria por 2 a 1 de Sassuolo</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Por la fecha 6 del torneo Italia &#8211; Serie A 2023-2024, Sassuolo sumó tres puntos con el triunfo por 1-2 ante Inter. El gol del partido para el local lo anotó Denzel Dumfries (45&#8242; 1T). Mientras que los goles de visitante los hicieron Nedim Bajrami (8&#8242; 2T) y Domenico Berardi (17&#8242; 2T). Un momento destacado del partido fue el gol de Denzel Dumfries en el minuto 45 del primer tiempo. Después de recibir un centro de Marcus Thuram, el volante remató al arco desde el área grande y venció al arquero rival, que nada pudo hacer.La figura del encuentro fue Domenico Berardi. El volante de Sassuolo se destacó frente a Inter ya que convirtió 1 gol y pateó 3 veces al arco.También fue clave en el estadio Giuseppe Meazza, Nedim Bajrami. El volante de Sassuolo se destacó frente a Inter ya que convirtió 1 gol y pateó 3 veces al arco.Fue un partido muy disputado y con faltas de ambos lados. Hubo 2 amonestados: Simone Inzaghi y Matheus Henrique.El entrenador de Inter, Simone Inzaghi, dispuso en campo una formación 3-5-2 con Yann Sommer en el arco; Matteo Darmian, Francesco Acerbi y Alessandro Bastoni en la línea defensiva; Denzel Dumfries, Nicolò Barella, Hakan Çalhanoglu, Henrikh Mkhitaryan y Federico Dimarco en el medio; y Lautaro Martínez y Marcus Thuram en el ataque.Por su parte, los conducidos por Alessio Dionisi se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Andrea Consigli bajo los tres palos; Jeremy Toljan, Martin Erlic, Mattia Viti y Matías Viña en defensa; Daniel Boloca, Matheus Henrique, Domenico Berardi, Nedim Bajrami y Armand Laurienté en la mitad de cancha; y Andrea Pinamonti en la delantera.El árbitro designado para el encuentro fue Luca Massimi.Inter visitará a Salernitana en la próxima jornada, mientras que Sassuolo recibirá a Monza en el estadio Mapei Stdm. Cittá del Tricolore. El local está puntero con 15 puntos, mientras que el visitante llegó a 9 unidades y se coloca en el octavo lugar en el torneo.Fuente de Nota e imagen: DataFactory</p>
<p><a href="https://www.infobae.com/noticias/2023/09/26/inter-llega-invicto-y-quiere-ser-lider-ante-sassuolo/" nofollow>Fuente</a></p>
<p>The post <a href="https://biglatinonews.com/2023/09/28/ajustada-victoria-por-2-a-1-de-sassuolo/">Ajustada victoria por 2 a 1 de Sassuolo</a> appeared first on <a href="https://biglatinonews.com">Big Latino News</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
